序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 600611 | 大众交通 | -3.07亿 | 9401万 | 2.31亿 |
2 | 300102 | 乾照光电 | -2.27亿 | 4266万 | 6147万 |
3 | 600150 | XD中国船 | -2.23亿 | 639万 | 1.07亿 |
4 | 600733 | 北汽蓝谷 | -2.12亿 | 3090万 | 5.63亿 |
5 | 301487 | 盟固利 | -2.05亿 | 110万 | 493万 |
6 | 603259 | 药明康德 | -1.98亿 | 524万 | 2.29亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | -1.58亿 | 1161万 | 2.60亿 |
8 | 600157 | 永泰能源 | -1.57亿 | 1.79亿 | 3.27亿 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | -1.55亿 | 291万 | 1.07亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | -1.50亿 | 759万 | 6444万 |
11 | 000099 | 中信海直 | -1.36亿 | 1371万 | 8929万 |
12 | 600280 | 中央商场 | -1.33亿 | 4780万 | 2489万 |
13 | 002607 | 中公教育 | -1.33亿 | 6057万 | 4.18亿 |
14 | 300418 | 昆仑万维 | -1.28亿 | 233万 | 4407万 |
15 | 300147 | 香雪制药 | -1.26亿 | 3927万 | 8738万 |
16 | 301507 | 民生健康 | -1.23亿 | 6080万 | 1864万 |
17 | 600027 | 华电国际 | -1.22亿 | 67.3万 | 6818万 |
18 | 600811 | 东方集团 | -1.20亿 | 1532万 | 9383万 |
19 | 600187 | 国中水务 | -1.20亿 | 2204万 | 6907万 |
20 | 600501 | 航天晨光 | -1.18亿 | 2734万 | 7923万 |
21 | 600216 | 浙江医药 | -1.16亿 | 9526万 | 3.36亿 |
22 | 002829 | 星网宇达 | -1.14亿 | 1697万 | 3983万 |
23 | 301301 | 川宁生物 | -1.07亿 | 717万 | 1362万 |
24 | 001696 | 宗申动力 | -1.07亿 | 1613万 | 1.09亿 |
25 | 601099 | 太平洋 | -1.04亿 | 1400万 | 5868万 |
26 | 600519 | 贵州茅台 | -1.03亿 | 2.71亿 | 10.9亿 |
27 | 601162 | 天风证券 | -1.01亿 | 3132万 | 1.51亿 |
28 | 002459 | 晶澳科技 | -9881万 | 504万 | 5721万 |
29 | 600398 | 海澜之家 | -9852万 | 50.8万 | 1997万 |
30 | 601698 | 中国卫通 | -9793万 | 1143万 | 4465万 |
31 | 600789 | 鲁抗医药 | -9273万 | 2928万 | 7450万 |
32 | 300750 | 宁德时代 | -9215万 | 1033万 | 2.11亿 |
33 | 600030 | 中信证券 | -9191万 | 616万 | 1.21亿 |
34 | 601901 | 方正证券 | -9082万 | 796万 | 6002万 |
35 | 688327 | 云从科技-UW | -9066万 | 52.9万 | 592万 |
36 | 600900 | 长江电力 | -8741万 | 599万 | 2.32亿 |
37 | 002232 | 启明信息 | -8693万 | 2820万 | 7821万 |
38 | 688076 | 诺泰生物 | -8625万 | 304万 | 2599万 |
39 | 600079 | 人福医药 | -8607万 | 29.5万 | 1570万 |
40 | 000977 | 浪潮信息 | -8597万 | 539万 | 6582万 |
41 | 600276 | 恒瑞医药 | -8505万 | 122万 | 2571万 |
42 | 600050 | 中国联通 | -8461万 | 104万 | 5951万 |
43 | 600859 | 王府井 | -8398万 | 818万 | 4872万 |
44 | 601225 | 陕西煤业 | -8202万 | 72.2万 | 2196万 |
45 | 002129 | TCL中环 | -8077万 | 101万 | 3574万 |
46 | 300401 | 花园生物 | -8035万 | 2473万 | 6548万 |
47 | 600760 | 中航沈飞 | -7833万 | 177万 | 1176万 |
48 | 000858 | 五 粮 液 | -7804万 | 1987万 | 1.68亿 |
49 | 300267 | 尔康制药 | -7354万 | 3111万 | 0 |
50 | 000100 | TCL科技 | -7308万 | 159万 | 9096万 |
51 | 300015 | 爱尔眼科 | -7207万 | 325万 | 2816万 |
52 | 002821 | 凯莱英 | -7000万 | 53.4万 | 2202万 |
53 | 600535 | 天士力 | -6913万 | 241万 | 1533万 |
54 | 601136 | 首创证券 | -6861万 | 846万 | 4027万 |
55 | 300455 | 航天智装 | -6838万 | 379万 | 777万 |
56 | 002517 | 恺英网络 | -6600万 | 230万 | 1073万 |
57 | 601128 | 常熟银行 | -6568万 | 434万 | 3548万 |
58 | 600118 | 中国卫星 | -6532万 | 181万 | 433万 |
59 | 689009 | 九号公司-WD | -6459万 | 271万 | 1812万 |
60 | 300122 | 智飞生物 | -6388万 | 183万 | 861万 |
61 | 002415 | 海康威视 | -6329万 | 330万 | 7268万 |
62 | 000063 | 中兴通讯 | -6304万 | 561万 | 8430万 |
63 | 000538 | 云南白药 | -6131万 | 470万 | 4438万 |
64 | 000625 | 长安汽车 | -5974万 | 671万 | 2.25亿 |
65 | 300762 | 上海瀚讯 | -5965万 | 1230万 | 1756万 |
66 | 002428 | 云南锗业 | -5821万 | 506万 | 1741万 |
67 | 002156 | 通富微电 | -5753万 | 889万 | 4734万 |
68 | 002555 | 三七互娱 | -5731万 | 206万 | 1706万 |
69 | 300364 | 中文在线 | -5708万 | 241万 | 832万 |
70 | 601595 | 上海电影 | -5618万 | 111万 | 382万 |
71 | 600316 | 洪都航空 | -5584万 | 1009万 | 3802万 |
72 | 000888 | 峨眉山A | -5547万 | 1170万 | 2086万 |
73 | 601919 | 中远海控 | -5540万 | 313万 | 1.40亿 |
74 | 600192 | 长城电工 | -5520万 | 2468万 | 7512万 |
75 | 600016 | 民生银行 | -5475万 | 485万 | 7103万 |
76 | 600660 | 福耀玻璃 | -5469万 | 214万 | 1782万 |
77 | 000980 | 众泰汽车 | -5383万 | 521万 | 2465万 |
78 | 603019 | 中科曙光 | -5291万 | 555万 | 7996万 |
79 | 000547 | 航天发展 | -5282万 | 2876万 | 2480万 |
80 | 300763 | 锦浪科技 | -5200万 | 184万 | 823万 |
81 | 300061 | 旗天科技 | -5107万 | 935万 | 3098万 |
82 | 002668 | TCL智家 | -5047万 | 545万 | 2078万 |
83 | 002248 | 华东数控 | -4863万 | 1175万 | 860万 |
84 | 601921 | 浙版传媒 | -4853万 | 381万 | 1269万 |
85 | 601989 | 中国重工 | -4848万 | 239万 | 3325万 |
86 | 300118 | 东方日升 | -4832万 | 157万 | 450万 |
87 | 300570 | 太辰光 | -4767万 | 1734万 | 2803万 |
88 | 603131 | 上海沪工 | -4730万 | 656万 | 1327万 |
89 | 002626 | 金达威 | -4721万 | 766万 | 710万 |
90 | 300760 | 迈瑞医疗 | -4712万 | 315万 | 7030万 |
91 | 002102 | 能特科技 | -4693万 | 7415万 | 1.79亿 |
92 | 600129 | 太极集团 | -4656万 | 85.3万 | 597万 |
93 | 000338 | 潍柴动力 | -4645万 | 331万 | 5498万 |
94 | 300189 | 神农种业 | -4633万 | 717万 | 0 |
95 | 002244 | 滨江集团 | -4611万 | 463万 | 5052万 |
96 | 600795 | 国电电力 | -4588万 | 80.1万 | 5580万 |
97 | 600101 | 明星电力 | -4496万 | 1113万 | 3130万 |
98 | 600011 | 华能国际 | -4467万 | 144万 | 3362万 |
99 | 002130 | 沃尔核材 | -4451万 | 3066万 | 1.25亿 |
100 | 600343 | 航天动力 | -4442万 | 5370万 | 3845万 |
101 | 603986 | 兆易创新 | -4389万 | 786万 | 3654万 |
102 | 600809 | 山西汾酒 | -4365万 | 466万 | 1.22亿 |
103 | 002142 | 宁波银行 | -4356万 | 80.6万 | 2357万 |
104 | 002466 | 天齐锂业 | -4336万 | 216万 | 2212万 |
105 | 000543 | 皖能电力 | -4327万 | 4.76万 | 2249万 |
106 | 300031 | 宝通科技 | -4303万 | 133万 | 247万 |
107 | 002059 | 云南旅游 | -4275万 | 622万 | 1018万 |
108 | 000560 | 我爱我家 | -4273万 | 2347万 | 9937万 |
109 | 003816 | 中国广核 | -4266万 | 180万 | 3062万 |
110 | 002670 | 国盛金控 | -4250万 | 1156万 | 1323万 |
111 | 002001 | 新 和 成 | -4146万 | 3175万 | 3.37亿 |
112 | 002707 | 众信旅游 | -4124万 | 99.6万 | 205万 |
113 | 300630 | 普利制药 | -4109万 | 852万 | 908万 |
114 | 001239 | 永达股份 | -4090万 | 508万 | 92.6万 |
115 | 002050 | 三花智控 | -4082万 | 122万 | 3227万 |
116 | 600763 | 通策医疗 | -4070万 | 298万 | 1082万 |
117 | 600160 | 巨化股份 | -4048万 | 66.4万 | 2969万 |
118 | 600115 | 中国东航 | -4043万 | 23.6万 | 2758万 |
119 | 300075 | 数字政通 | -4041万 | 406万 | 986万 |
120 | 000630 | 铜陵有色 | -3968万 | 499万 | 7967万 |
121 | 000759 | 中百集团 | -3965万 | 711万 | 861万 |
122 | 600460 | 士兰微 | -3940万 | 1094万 | 9036万 |
123 | 601390 | 中国中铁 | -3899万 | 100.0万 | 3972万 |
124 | 002873 | 新天药业 | -3875万 | 481万 | 19.8万 |
125 | 603079 | 圣达生物 | -3841万 | 1225万 | 789万 |
126 | 601933 | 永辉超市 | -3797万 | 6701万 | 2.13亿 |
127 | 002236 | 大华股份 | -3744万 | 61.9万 | 1031万 |
128 | 600029 | 南方航空 | -3731万 | 57.9万 | 2752万 |
129 | 603083 | 剑桥科技 | -3723万 | 226万 | 117万 |
130 | 688521 | 芯原股份 | -3679万 | 365万 | 1142万 |
131 | 600345 | 长江通信 | -3640万 | 1698万 | 5145万 |
132 | 001219 | 青岛食品 | -3635万 | 159万 | 583万 |
133 | 300123 | 亚光科技 | -3598万 | 130万 | 101万 |
134 | 000901 | 航天科技 | -3585万 | 6526万 | 1591万 |
135 | 605111 | 新洁能 | -3545万 | 501万 | 1427万 |
136 | 000333 | 美的集团 | -3531万 | 172万 | 5085万 |
137 | 600326 | 西藏天路 | -3505万 | 522万 | 1272万 |
138 | 603456 | 九洲药业 | -3499万 | 43.8万 | 260万 |
139 | 000902 | 新洋丰 | -3423万 | 213万 | 117万 |
140 | 600522 | 中天科技 | -3419万 | 112万 | 2915万 |
141 | 000792 | 盐湖股份 | -3407万 | 88.0万 | 1080万 |
142 | 600661 | 昂立教育 | -3362万 | 3607万 | 3049万 |
143 | 600635 | 大众公用 | -3348万 | 180万 | 1702万 |
144 | 688256 | 寒武纪-U | -3343万 | 1693万 | 3.44亿 |
145 | 002230 | 科大讯飞 | -3314万 | 338万 | 2748万 |
146 | 603350 | 安乃达 | -3312万 | 435万 | 104万 |
147 | 603127 | 昭衍新药 | -3294万 | 244万 | 441万 |
148 | 300192 | 科德教育 | -3283万 | 565万 | 1218万 |
149 | 688223 | 晶科能源 | -3262万 | 22.5万 | 196万 |
150 | 603444 | 吉比特 | -3245万 | 157万 | 1732万 |
151 | 600418 | 江淮汽车 | -3238万 | 2443万 | 3.12亿 |
152 | 002027 | 分众传媒 | -3228万 | 535万 | 4329万 |
153 | 300775 | 三角防务 | -3216万 | 171万 | 722万 |
154 | 600196 | 复星医药 | -3198万 | 72.6万 | 707万 |
155 | 000519 | 中兵红箭 | -3193万 | 74.2万 | 120万 |
156 | 300803 | 指南针 | -3165万 | 289万 | 594万 |
157 | 600386 | 北巴传媒 | -3151万 | 153万 | 580万 |
158 | 300459 | 汤姆猫 | -3126万 | 117万 | 1238万 |
159 | 002654 | 万润科技 | -3078万 | 105万 | 141万 |
160 | 600650 | 锦江在线 | -3072万 | 376万 | 1055万 |
161 | 300265 | 通光线缆 | -3071万 | 2935万 | 2105万 |
162 | 300046 | 台基股份 | -3070万 | 1851万 | 3730万 |
163 | 301517 | 陕西华达 | -3052万 | 135万 | 213万 |
164 | 002709 | 天赐材料 | -3037万 | 64.7万 | 612万 |
165 | 600704 | 物产中大 | -3019万 | 6.91万 | 22.8万 |
166 | 600855 | 航天长峰 | -3018万 | 1109万 | 864万 |
167 | 603806 | 福斯特 | -3010万 | 161万 | 1750万 |
168 | 600111 | 北方稀土 | -3001万 | 63.4万 | 1088万 |
169 | 002920 | 德赛西威 | -2998万 | 251万 | 2330万 |
170 | 000807 | 云铝股份 | -2972万 | 213万 | 2128万 |
171 | 603628 | 清源股份 | -2968万 | 126万 | 38.6万 |
172 | 600487 | 亨通光电 | -2951万 | 87.1万 | 2897万 |
173 | 600866 | 星湖科技 | -2926万 | 114万 | 513万 |
174 | 600262 | 北方股份 | -2923万 | 1542万 | 310万 |
175 | 000596 | 古井贡酒 | -2920万 | 253万 | 524万 |
176 | 301608 | 博实结 | -2910万 | 371万 | 715万 |
177 | 603267 | 鸿远电子 | -2907万 | 86.4万 | 1916万 |
178 | 300446 | 航天智造 | -2895万 | 185万 | 426万 |
179 | 601456 | 国联证券 | -2889万 | 7921万 | 1.01亿 |
180 | 002046 | 国机精工 | -2877万 | 228万 | 504万 |
181 | 002562 | 兄弟科技 | -2875万 | 923万 | 196万 |
182 | 301293 | 三博脑科 | -2857万 | 50.8万 | 520万 |
183 | 300759 | 康龙化成 | -2828万 | 60.1万 | 1094万 |
184 | 000860 | 顺鑫农业 | -2796万 | 167万 | 657万 |
185 | 002695 | 煌上煌 | -2796万 | 514万 | 0 |
186 | 300381 | 溢多利 | -2768万 | 130万 | 172万 |
187 | 600570 | 恒生电子 | -2760万 | 69.8万 | 652万 |
188 | 000999 | 华润三九 | -2752万 | 117万 | 1519万 |
189 | 600482 | 中国动力 | -2745万 | 163万 | 2009万 |
190 | 600518 | 康美药业 | -2734万 | 65.1万 | 1849万 |
191 | 000702 | 正虹科技 | -2734万 | 1174万 | 717万 |
192 | 601000 | 唐山港 | -2730万 | 11.4万 | 420万 |
193 | 601059 | 信达证券 | -2728万 | 352万 | 1083万 |
194 | 600559 | 老白干酒 | -2709万 | 400万 | 2128万 |
195 | 002460 | 赣锋锂业 | -2688万 | 129万 | 787万 |
196 | 002049 | 紫光国微 | -2680万 | 271万 | 1776万 |
197 | 600363 | 联创光电 | -2640万 | 24.3万 | 2044万 |
198 | 300133 | 华策影视 | -2627万 | 172万 | 660万 |
199 | 601077 | 渝农商行 | -2618万 | 35.3万 | 450万 |
200 | 000034 | 神州数码 | -2596万 | 157万 | 1118万 |
201 | 000586 | 汇源通信 | -2592万 | 610万 | 560万 |
202 | 600435 | 北方导航 | -2589万 | 76.6万 | 483万 |
203 | 688347 | 华虹公司 | -2584万 | 562万 | 2896万 |
204 | 002561 | 徐家汇 | -2580万 | 152万 | 560万 |
205 | 000831 | 中国稀土 | -2574万 | 32.3万 | 692万 |
206 | 603369 | 今世缘 | -2574万 | 211万 | 1035万 |
207 | 000739 | 普洛药业 | -2560万 | 55.1万 | 121万 |
208 | 300859 | 西域旅游 | -2550万 | 201万 | 833万 |
209 | 300280 | 紫天科技 | -2541万 | 205万 | 512万 |
210 | 600258 | 首旅酒店 | -2540万 | 11.4万 | 331万 |
211 | 300073 | 当升科技 | -2533万 | 41.5万 | 515万 |
212 | 300981 | 中红医疗 | -2507万 | 443万 | 410万 |
213 | 600009 | 上海机场 | -2483万 | 144万 | 517万 |
214 | 600988 | 赤峰黄金 | -2475万 | 290万 | 3996万 |
215 | 000712 | 锦龙股份 | -2470万 | 632万 | 1490万 |
216 | 002371 | 北方华创 | -2469万 | 1264万 | 1.09亿 |
217 | 002072 | 凯瑞德 | -2460万 | 4736万 | 302万 |
218 | 002192 | 融捷股份 | -2447万 | 109万 | 814万 |
219 | 601878 | 浙商证券 | -2446万 | 558万 | 3010万 |
220 | 000016 | 深康佳A | -2440万 | 215万 | 166万 |
221 | 301079 | 邵阳液压 | -2432万 | 416万 | 624万 |
222 | 600036 | 招商银行 | -2429万 | 541万 | 2.42亿 |
223 | 600745 | 闻泰科技 | -2419万 | 237万 | 1287万 |
224 | 603739 | 蔚蓝生物 | -2419万 | 435万 | 592万 |
225 | 000733 | 振华科技 | -2390万 | 69.7万 | 831万 |
226 | 002317 | 众生药业 | -2354万 | 271万 | 0 |
227 | 000725 | 京东方A | -2353万 | 244万 | 1.98亿 |
228 | 000972 | 中基健康 | -2352万 | 473万 | 221万 |
229 | 600712 | 南宁百货 | -2339万 | 474万 | 275万 |
230 | 603728 | 鸣志电器 | -2338万 | 134万 | 226万 |
231 | 002432 | 九安医疗 | -2337万 | 219万 | 729万 |
232 | 600095 | 湘财股份 | -2328万 | 424万 | 3009万 |
233 | 300493 | 润欣科技 | -2327万 | 63.1万 | 718万 |
234 | 002491 | 通鼎互联 | -2321万 | 1026万 | 1219万 |
235 | 601881 | 中国银河 | -2314万 | 660万 | 4113万 |
236 | 300347 | 泰格医药 | -2312万 | 191万 | 987万 |
237 | 600588 | 用友网络 | -2306万 | 51.7万 | 740万 |
238 | 000661 | 长春高新 | -2296万 | 102万 | 3561万 |
239 | 688361 | 中科飞测 | -2295万 | 108万 | 746万 |
240 | 300034 | 钢研高纳 | -2290万 | 104万 | 642万 |
241 | 603885 | 吉祥航空 | -2255万 | 20.3万 | 33.6万 |
242 | 300053 | 航宇微 | -2251万 | 656万 | 3307万 |
243 | 300159 | 新研股份 | -2243万 | 622万 | 0 |
244 | 300204 | 舒泰神 | -2242万 | 294万 | 0 |
245 | 300115 | 长盈精密 | -2236万 | 211万 | 1118万 |
246 | 002727 | 一心堂 | -2236万 | 36.7万 | 898万 |
247 | 300638 | 广和通 | -2230万 | 264万 | 112万 |
248 | 600893 | 航发动力 | -2221万 | 150万 | 1899万 |
249 | 000768 | 中航西飞 | -2197万 | 36.9万 | 680万 |
250 | 300039 | 上海凯宝 | -2188万 | 173万 | 213万 |
251 | 002602 | 世纪华通 | -2177万 | 18.7万 | 875万 |
252 | 600438 | 通威股份 | -2173万 | 64.8万 | 415万 |
253 | 002229 | 鸿博股份 | -2170万 | 61.0万 | 107万 |
254 | 300142 | 沃森生物 | -2163万 | 35.3万 | 458万 |
255 | 600166 | 福田汽车 | -2158万 | 78.8万 | 1359万 |
256 | 002568 | 百润股份 | -2158万 | 101万 | 230万 |
257 | 000524 | 岭南控股 | -2156万 | 156万 | 0 |
258 | 603662 | 柯力传感 | -2151万 | 219万 | 467万 |
259 | 000039 | 中集集团 | -2151万 | 93.9万 | 202万 |
260 | 002304 | 洋河股份 | -2150万 | 131万 | 1616万 |
261 | 300620 | 光库科技 | -2145万 | 146万 | 281万 |
262 | 603009 | 北特科技 | -2134万 | 37.3万 | 787万 |
263 | 000425 | 徐工机械 | -2129万 | 74.3万 | 1531万 |
264 | 600272 | 开开实业 | -2129万 | 616万 | 1033万 |
265 | 688066 | 航天宏图 | -2119万 | 392万 | 316万 |
266 | 601816 | 京沪高铁 | -2104万 | 133万 | 3240万 |
267 | 600621 | 华鑫股份 | -2094万 | 444万 | 680万 |
268 | 600391 | 航发科技 | -2091万 | 106万 | 152万 |
269 | 000729 | 燕京啤酒 | -2090万 | 71.2万 | 0 |
270 | 002605 | 姚记科技 | -2084万 | 100万 | 168万 |
271 | 688008 | 澜起科技 | -2075万 | 702万 | 3285万 |
272 | 600765 | 中航重机 | -2057万 | 64.2万 | 638万 |
273 | 300613 | 富瀚微 | -2055万 | 620万 | 1664万 |
274 | 688082 | 盛美上海 | -2050万 | 376万 | 220万 |
275 | 601900 | 南方传媒 | -2048万 | 192万 | 144万 |
276 | 002567 | 唐人神 | -2034万 | 98.6万 | 698万 |
277 | 002771 | 真视通 | -2015万 | 297万 | 177万 |
278 | 300255 | 常山药业 | -1993万 | 412万 | 147万 |
279 | 603067 | 振华股份 | -1987万 | 154万 | 409万 |
280 | 002157 | 正邦科技 | -1976万 | 44.8万 | 245万 |
281 | 002261 | 拓维信息 | -1970万 | 160万 | 354万 |
282 | 601360 | 三六零 | -1956万 | 78.3万 | 1080万 |
283 | 603000 | 人民网 | -1954万 | 35.6万 | 1483万 |
284 | 000738 | 航发控制 | -1950万 | 32.3万 | 653万 |
285 | 301369 | 联动科技 | -1950万 | 988万 | 932万 |
286 | 688721 | C龙图 | -1945万 | 986万 | 2785万 |
287 | 603477 | 巨星农牧 | -1936万 | 56.9万 | 195万 |
288 | 300293 | 蓝英装备 | -1929万 | 406万 | 588万 |
289 | 601995 | 中金公司 | -1917万 | 198万 | 888万 |
290 | 002739 | 万达电影 | -1911万 | 37.1万 | 1345万 |
291 | 300450 | 先导智能 | -1898万 | 43.2万 | 15.7万 |
292 | 301232 | 飞沃科技 | -1898万 | 330万 | 108万 |
293 | 000750 | 国海证券 | -1891万 | 271万 | 1337万 |
294 | 600105 | 永鼎股份 | -1889万 | 1507万 | 1119万 |
295 | 000550 | 江铃汽车 | -1887万 | 575万 | 3702万 |
296 | 002611 | 东方精工 | -1884万 | 138万 | 217万 |
297 | 600702 | 舍得酒业 | -1882万 | 186万 | 1043万 |
298 | 600958 | 东方证券 | -1882万 | 92.0万 | 3984万 |
299 | 002033 | 丽江股份 | -1877万 | 14.0万 | 120万 |
300 | 300026 | 红日药业 | -1875万 | 116万 | 420万 |
301 | 600685 | 中船防务 | -1866万 | 49.6万 | 637万 |
302 | 600598 | 北大荒 | -1861万 | 96.3万 | 463万 |
303 | 600645 | 中源协和 | -1857万 | 33.0万 | 22.6万 |
304 | 300014 | 亿纬锂能 | -1850万 | 70.9万 | 2974万 |
305 | 603589 | 口子窖 | -1849万 | 56.8万 | 509万 |
306 | 600199 | 金种子酒 | -1843万 | 99.0万 | 502万 |
307 | 000715 | 中兴商业 | -1842万 | 112万 | 329万 |
308 | 603345 | 安井食品 | -1837万 | 173万 | 470万 |
309 | 002780 | 三夫户外 | -1832万 | 57.5万 | 0 |
310 | 301065 | 本立科技 | -1827万 | 1012万 | 1503万 |
311 | 603860 | 中公高科 | -1825万 | 199万 | 295万 |
312 | 000572 | 海马汽车 | -1825万 | 82.2万 | 1088万 |
313 | 000628 | 高新发展 | -1812万 | 242万 | 841万 |
314 | 002979 | 雷赛智能 | -1798万 | 516万 | 797万 |
315 | 688220 | 翱捷科技-U | -1797万 | 34.2万 | 91.9万 |
316 | 300498 | 温氏股份 | -1785万 | 116万 | 1053万 |
317 | 600727 | 鲁北化工 | -1769万 | 326万 | 475万 |
318 | 000799 | 酒鬼酒 | -1764万 | 124万 | 100万 |
319 | 300573 | 兴齐眼药 | -1764万 | 199万 | 962万 |
320 | 603392 | 万泰生物 | -1761万 | 105万 | 172万 |
321 | 300395 | 菲利华 | -1757万 | 12.4万 | 107万 |
322 | 601088 | 中国神华 | -1748万 | 168万 | 1197万 |
323 | 688472 | 阿特斯 | -1746万 | 16.2万 | 248万 |
324 | 600584 | 长电科技 | -1737万 | 886万 | 8565万 |
325 | 688981 | 中芯国际 | -1734万 | 4655万 | 1.62亿 |
326 | 300158 | 振东制药 | -1732万 | 672万 | 964万 |
327 | 300087 | 荃银高科 | -1732万 | 301万 | 109万 |
328 | 002414 | 高德红外 | -1731万 | 414万 | 687万 |
329 | 603988 | 中电电机 | -1718万 | 759万 | 465万 |
330 | 300426 | 唐德影视 | -1717万 | 793万 | 328万 |
331 | 002416 | 爱施德 | -1714万 | 292万 | 194万 |
332 | 300058 | 蓝色光标 | -1710万 | 39.7万 | 103万 |
333 | 688525 | 佰维存储 | -1710万 | 825万 | 4072万 |
334 | 002074 | 国轩高科 | -1697万 | 24.9万 | 283万 |
335 | 000400 | 许继电气 | -1688万 | 96.9万 | 913万 |
336 | 600521 | 华海药业 | -1681万 | 61.5万 | 491万 |
337 | 000610 | 西安旅游 | -1677万 | 48.3万 | 43.8万 |
338 | 300315 | 掌趣科技 | -1677万 | 25.0万 | 124万 |
339 | 603833 | 欧派家居 | -1677万 | 94.1万 | 3178万 |
340 | 300261 | 雅本化学 | -1676万 | 383万 | 322万 |
341 | 300856 | 科思股份 | -1675万 | 318万 | 879万 |
342 | 002031 | 巨轮智能 | -1673万 | 210万 | 116万 |
343 | 600721 | 百花医药 | -1671万 | 719万 | 1201万 |
344 | 601186 | 中国铁建 | -1669万 | 87.4万 | 6350万 |
345 | 600104 | 上汽集团 | -1667万 | 70.6万 | 150万 |
346 | 600753 | 庚星股份 | -1666万 | 1057万 | 966万 |
347 | 300044 | 赛为智能 | -1666万 | 47.3万 | 184万 |
348 | 301073 | 君亭酒店 | -1661万 | 257万 | 197万 |
349 | 002812 | 恩捷股份 | -1658万 | 94.3万 | 276万 |
350 | 601618 | 中国中冶 | -1658万 | 46.7万 | 4130万 |
351 | 301565 | 中仑新材 | -1651万 | 121万 | 244万 |
352 | 002827 | 高争民爆 | -1646万 | 739万 | 1249万 |
353 | 600889 | 南京化纤 | -1645万 | 335万 | 647万 |
354 | 002603 | 以岭药业 | -1644万 | 95.7万 | 370万 |
355 | 300169 | 天晟新材 | -1630万 | 303万 | 1237万 |
356 | 002262 | 恩华药业 | -1619万 | 10.8万 | 129万 |
357 | 603087 | 甘李药业 | -1609万 | 77.7万 | 272万 |
358 | 301089 | 拓新药业 | -1607万 | 263万 | 219万 |
359 | 605589 | 圣泉集团 | -1601万 | 22.9万 | 625万 |
360 | 300430 | 诚益通 | -1599万 | 42.4万 | 118万 |
361 | 600985 | 淮北矿业 | -1594万 | 36.3万 | 617万 |
362 | 600703 | 三安光电 | -1588万 | 77.2万 | 708万 |
363 | 600062 | 华润双鹤 | -1582万 | 66.9万 | 713万 |
364 | 000801 | 四川九洲 | -1580万 | 148万 | 945万 |
365 | 300494 | 盛天网络 | -1580万 | 33.9万 | 0 |
366 | 600200 | 江苏吴中 | -1579万 | 65.8万 | 29.3万 |
367 | 002389 | 航天彩虹 | -1578万 | 313万 | 464万 |
368 | 000521 | 长虹美菱 | -1574万 | 427万 | 990万 |
369 | 300677 | 英科医疗 | -1569万 | 39.6万 | 884万 |
370 | 300207 | 欣旺达 | -1564万 | 119万 | 689万 |
371 | 600505 | 西昌电力 | -1562万 | 95.6万 | 674万 |
372 | 002100 | 天康生物 | -1562万 | 70.5万 | 211万 |
373 | 603391 | 力聚热能 | -1561万 | 121万 | 144万 |
374 | 301096 | 百诚医药 | -1558万 | 29.8万 | 0 |
375 | 600901 | 江苏金租 | -1555万 | 47.8万 | 4.26万 |
376 | 600444 | 国机通用 | -1542万 | 1168万 | 788万 |
377 | 002439 | 启明星辰 | -1542万 | 33.4万 | 774万 |
378 | 600066 | 宇通客车 | -1540万 | 76.3万 | 774万 |
379 | 688202 | 美迪西 | -1539万 | 36.1万 | 318万 |
380 | 600133 | 东湖高新 | -1533万 | 28.2万 | 132万 |
381 | 300719 | 安达维尔 | -1531万 | 88.8万 | 149万 |
382 | 002298 | 中电兴发 | -1531万 | 446万 | 0 |
383 | 001270 | 铖昌科技 | -1530万 | 513万 | 1073万 |
384 | 300671 | 富满微 | -1520万 | 252万 | 0 |
385 | 002281 | 光迅科技 | -1509万 | 314万 | 766万 |
386 | 301075 | 多瑞医药 | -1498万 | 198万 | 84.7万 |
387 | 603716 | 塞力医疗 | -1493万 | 645万 | 886万 |
388 | 001965 | 招商公路 | -1490万 | 63.1万 | 547万 |
389 | 688348 | 昱能科技 | -1488万 | 55.9万 | 280万 |
390 | 002785 | 万里石 | -1488万 | 168万 | 809万 |
391 | 601929 | 吉视传媒 | -1481万 | 281万 | 2749万 |
392 | 002342 | 巨力索具 | -1470万 | 17.1万 | 0 |
393 | 600498 | 烽火通信 | -1468万 | 220万 | 560万 |
394 | 001379 | 腾达科技 | -1466万 | 1354万 | 1464万 |
395 | 688238 | 和元生物 | -1465万 | 98.2万 | 26.6万 |
396 | 603613 | 国联股份 | -1464万 | 47.5万 | 1104万 |
397 | 002651 | 利君股份 | -1459万 | 1532万 | 390万 |
398 | 300699 | 光威复材 | -1458万 | 68.9万 | 143万 |
399 | 002558 | 巨人网络 | -1457万 | 61.6万 | 818万 |
400 | 600298 | 安琪酵母 | -1457万 | 163万 | 901万 |
