涉诉资产出口渠道多?信息获取不及时?不用担心,A资产每周为大家搜集起拍日期为本周的涉诉资产信息。由于数量巨大,小编摘取各省前10条信息进行展示,如需了解更多资产,请关注公众号后私聊小编^_^。
时间:2016年7月第一周(6月27-7月3号)
本周总结
本周涉诉资产拍卖(竞价)信息活跃度热力图如下:
北京22场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
北京市西城区广安门外大街305号8区4号楼-1层G02号房产 | 950/1184.21 | 2016-6-3010:00:00 |
北京市密云区长安商业街3号楼1至3层21号房屋 | 230/256 | 2016-6-3010:00:00 |
北京市大兴区黄村镇香海园4号楼4单元1102号房屋 | 361.92/361.92 | 2016-7-210:00:00 |
北京市东城区朝阳门北小街4号楼3层9单元302号房产 | 570.8/570.8 | 2016-6-3010:00:00 |
北京丰台区草桥欣园四区12号楼12层1206号房产 | 502.3/502.3 | 2016-6-3010:00:00 |
东城区北二里庄11号3幢(平房) | 319.6/443.79 | 2016-6-3010:00:00 |
北京市朝阳区东三环南路甲52楼19层22A | 1662.7/1847.5 | 2016-6-3010:00:00 |
北京市朝阳区东三环南路甲52楼19层22B | 1662.7/1847.5 | 2016-6-3010:00:00 |
丰台区广安路1幢-1层1030号商业用房 | 117/117 | 2016-6-2810:00:00 |
朝阳区朝外大街乙12号公寓及地下15层1809号 | 509/508 | 2016-6-2810:00:00 |
天津16场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
天津市和平区卫津路149号云琅新居C-802房屋 | 272.32/272.32 | 2016-7-110:00:00 |
天津市南开区华苑小区安华里34-1-101号房屋 | 85/105 | 2016-6-2810:00:00 |
天津市滨海新区大港世纪花园103-5-602居住房 | 63.14/63.14 | 2016-6-2910:00:00 |
天津市滨海新区大港世纪花园104-2-602居住房 | 74.9/74.9 | 2016-6-2910:00:00 |
天津市西青区中北大道南侧水溪苑49-1-101号房地产 | 135/135 | 2016-7-110:00:00 |
天津市滨海高新区华苑产业园区榕苑路15号8-A-801房地产 | 336.96/416 | 2016-6-3010:00:00 |
天津市滨海新区大港福波园7-2-802居住房 | 95.73/95.73 | 2016-6-2910:00:00 |
天津市河西区恒盛大厦1-534号、1-535号二套房屋 | 85.86/106 | 2016-6-2910:00:00 |
天津市和平区君隆广场1,2号楼西安道2号-601室房产 | 2690/2950 | 2016-6-3010:00:00 |
天津市滨海新区中心商务区极地广场32-1-303房产 | 146.11/153.8 | 2016-6-3010:00:00 |
上海10场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
上海市杨浦区政立路257弄5号302室房产 | 260.39/325.49 | 2016-6-2910:00:00 |
上海南奉公路999弄535、536号530号211、311 | 110/130.4 | 2016-7-310:00:00 |
上海市青浦区赵巷镇业辉路600弄40号房产 | 985/1164 | 2016-6-2810:00:00 |
上海虹许路788号2幢702室房地产及中央空调等不可移动设施 | 600/600 | 2016-6-3010:00:00 |
上海市保定路185号名义2407室房产 | 1613/1613 | 2016-6-3010:00:00 |
上海市沙浦路311弄85号房地产 | 376.96/376.96 | 2016-7-310:00:00 |
上海市杨浦区长阳路1316号2层房产 | 281/367.9 | 2016-7-210:00:00 |
上海市宝山区市台路600号的房地产 | 145/226 | 20166-2910:00:00 |
上海市江宁路826弄8号7层A室 | 650/650 | 2016-7-110:00:00 |
河北1场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
国泰大街与开放路交汇处西北角房地产 | 98/102.6 | 2016-6-2810:00:00 |
吉林68场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
磐石市东宁街磐石宾馆商业用房地产 | 1237.97/1237.97 | 2016-6-2810:00:00 |
延吉市开发区东阳小区高层A座404号住宅 | 47/47 | 2016-6-2810:00:00 |
延吉市开发区东阳小区高层A座403号住宅 | 43.35/43.35 | 2016-6-2810:00:00 |
长春市宽城区青年路希望家园小区房屋 | 28/38.92 | 2016-6-2910:00:00 |
位于延吉市依兰镇东兴村一处办公用房及附属物 | 239.36/374 | 2016-6-3010:00:00 |
长春上海城C11{、【幢】133号房一套商业服务用房 | 350/350 | 2016-6-2810:00:00 |
长春市南关区平阳街32号614房产 | 49/77 | 2016-6-2810:00:00 |
长春市绿园区泰来街12号轻轨湖西花园小区12栋2单元304 | 64.5/100.8 | 2016-6-2810:00:00 |
伊通县庆德街农行家属楼(7楼) | 19.15/19.15 | 2016-6-2810:00:00 |
万晟爱琴海D5【幢】3单元1107号房 | 63.35/79.19 | 2016-6-2810:00:00 |
黑龙江15场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
宁安市东京城镇金地龙湾小区二处门市房 | 143.92/143.92 | 2016-7-110:00:00 |
大庆市大同区同深街西侧2-16-7-401室住宅楼 | 27/27 | 2016-6-2810:00:00 |
宁安市渤海镇主街以北、西临市场路营业用房 | 294.44/294.44 | 2016-6-3010:00:00 |
关于穆棱市八面通镇平安小区二期8号楼4单元301室住宅房屋 | 16.67/16.67 | 2016-6-2910:00:00 |
哈尔滨市平房区平新路0号院内房产、土地、等 | 24181/24181 | 2016-7-110:00:00 |
大庆市红岗区解放村萨大路西侧4-06-1房屋 | 120/141.74 | 2016-6-3010:00:00 |
大庆市红岗区解放村萨大路西侧4-01到4-05房屋 | 51.18/71 | 2016-6-3010:00:00 |
关于被申请人侯淑云、侯淑芬、王海波三人名下的房产依法 | 117.55/117.55 | 2016-6-3010:00:00 |
被申请人李凌志名下的房产 | 38.79/38.79 | 2016-6-3010:00:00 |
大庆市让胡路区憩园1-4-2-201室 | 32.66/33.7 | 2016-6-3010:00:00 |
江苏667场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
兴化市大垛镇保宽村兴化市正坤锌业制品厂的部分房屋建筑物和设备 | 47.28/65.44 | 2016-7-321:00:00 |
(二拍)无锡市龙湖滟澜艺墅509-301 | 195/243.3 | 2016-6-2910:00:00 |
泗阳国际商业城1幢合100162(1-5)号商铺的50%份额 | 217.88/340.44 | 2016-6-2910:00:00 |
启东市海复镇复兴街南侧房产中陆陈松的50%份额 | 160/250 | 2016-6-2921:00:00 |
位于兴化市凤凰公寓11幢505室房地产(含阁楼、车库;毛坯) | 54.1/67.6 | 2016-7-310:00:00 |
如皋市如城街道世纪新村世纪佳园16幢1006室 | 72.4/72.4 | 2016-7-210:00:00 |
泗阳县众兴镇名流新天地A-068栋503室(含储藏室) | 38.6/60.32 | 2016-6-2921:00:00 |
新浦区通灌路240号2层从北墙以东为线向南43.6米的房地产 | 390.8/514.2 | 2016-6-2821:00:00 |
无锡市金瑞家园20号房产 | 374.37/374.37 | 2016-6-2810:00:00 |
位于兴化市车站居委会星海兴城域8幢1607室房屋(含装潢) | 48.58/59.98 | 2016-7-210:00:00 |
浙江811场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
衢州市经济开发区天湖南路67号房地产 | 3200/6640.63 | 2016-6-2810:00:00 |
奉化市溪口镇公园路前文岙三宗土地使用权及地上建筑物 | 1863.4/2916 | 2016-6-2810:00:00 |
龙泉市龙渊镇水南大水田的住宅房产 | 58.5/92 | 2016-6-2910:00:00 |
衢州市衢江区岑一路31号工业房地产 | 660/804.92 | 2016-6-2810:00:00 |
宁波市东钱湖镇竹夹岙钱隆山庄98号房产 | 613.5/1202 | 2016-6-2810:00:00 |
奉化市阳光茗都49幢102室房产及土地使用权 | 79/124.7 | 2016-6-2810:00:00 |
舟山市定海区临城街道中央御城7幢二单元304室房屋 | 175/176.3 | 2016-6-2910:00:00 |
舟山市定海区临城街道绿岛新村三区15幢三单元506室 | 65/66.5 | 2016-6-2910:00:00 |
嘉善县魏塘镇嘉都名苑4幢2梯602室房产 | 82/125 | 2016-6-3010:00:00 |
杭州市富春街道秦望路38-10号房产 | 284/528 | 2016-6-2910:00:00 |
安徽21场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
马鞍山市博望区春江花月园53-7房产 | 119.5/119.54 | 2016-6-3010:00:00 |
马鞍山市博望区春江花月园53-4房产 | 119.5/119.54 | 2016-6-3010:00:00 |
马鞍山市博望区春江花月园53-2房产 | 119.5/119.54 | 2016-6-3010:00:00 |
和县历阳镇水景名苑1幢104号房屋 | 175.3/175.3 | 2016-6-2910:00:00 |
当涂县姑孰镇世代华府步行街3号、5号门面房 | 211.3/257.72 | 2016-6-2910:00:00 |
马鞍山花山区瑞祥家园18-301室 | 40.5/50 | 2016-6-2910:00:00 |
马鞍山雨山区格林花园37-905室 | 41/50.62 | 2016-6-2910:00:00 |
滁州市凤阳路248号(清流丽景)9幢802室的住宅用途房地产 | 67.63/67.65 | 2016-6-3010:00:00 |
滁州市丰乐路436号(丰乐世家)1幢701室住宅用途房地产 | 52.25/52.29 | 2016-6-2910:00:00 |
滁州市定远县定城镇严桥路西侧(原定远县棉麻公司)的房地产 | 287.9/376.34 | 2016-6-3010:00:00 |
福建248场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
福安市城南鹤兴南路36号(第一层店面、第5层住宅) | 159.9/195 | 2016-7-122:00:00 |
福安市城北新华中路3号天恒国际大厦10层1007号 | 42.96/52.4 | 2016-7-110:00:00 |
永安市锦绣明珠小区51号住宅 | 98.3/122.74 | 2016-6-2910:00:00 |
龙岩市新罗区铁山镇洋头村200-1-36号工业用地 | 382.3/597.3 | 2016-6-2810:00:00 |
永安市曹远镇坑边路106号住宅 | 120.4/188 | 2016-6-2910:00:00 |
罗源县凤山镇岐余村余家塘15号及家具电器 | 118.62/118.62 | 2016-6-3010:00:00 |
罗源县凤山镇青禾家9#501单元9#01号附属间 | 82.13/82.13 | 2016-6-3010:00:00 |
沙县沙阳乐园国安假日度假村假日城G67a号 | 97/112.89 | 2016-7-110:00:00 |
莆田市城厢区荔华东大道8号莆田万达广场1号楼2621室 | 33.1/41.32 | 2016-6-2910:00:00 |
莆田市城厢区荔华东大道8号莆田万达广场1号楼2619室 | 30.2/37.7 | 2016-6-2910:00:00 |
江西131场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城43幢305的房地产 | 16.5/25.92 | 2016-6-299:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城82幢302的房地产 | 19.73/30.98 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城82幢203的房地产 | 19.73/30.98 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城78幢302的房地产 | 19.76/31 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城77幢301的房地产 | 19.73/30.98 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城76幢309的房地产 | 19.73/30.98 | 2016-6-299:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城75幢106的房地产 | 11.65/18.35 | 2016-6-299:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城75幢105的房地产 | 13.68/21.53 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城75幢104的房地产 | 13.68/21.53 | 2016-6-2910:00:00 |
江西省新余市明星国际五金城商贸城75幢103的房地产 | 11.65/18.35 | 2016-6-2910:00:00 |
山东9场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
刘吉明所有的位于惠民县棉纺厂内的房产(85-01104) | 5.6/6.9 | 2016-6-2810:00:00 |
博兴县顺天小区乐城居46号楼东单元4楼西户房产及附属车库 | 69/69 | 2016-6-2810:00:00 |
博兴县阳光小区19号楼1单元401室 | 57/64.15 | 2016-6-2810:00:00 |
邹平县城南新区于祖山住宅小区独栋别墅 | 177.12/221.4 | 2016-6-2722:00:00 |
无棣县新区飞龙街以南、镜湖东路以东蓝海商城内房产一套 | 49.36/61.7 | 2016-6-2710:00:00 |
临沂市临沭县常林东大街12号二号楼六单元502室 | 21.1/23.48 | 2016-7-110:00:00 |
临沂市罗庄区怡景新苑31号楼4单元202室及储藏室-105号 | 43.4/43.4 | 2016-6-3010:00:00 |
山东胶州市北京东路绿城紫薇广场风华东苑4号楼1单元1202号 | 128.73/128.73 | 2016-6-2810:00:00 |
日照山海天路299号海天艺墅009幢01-101号房屋 | 436.4/436.4 | 2016-6-2910:00:00 |
河南286场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
金水区建业路建业城市花园82号楼1单元11层东户房产 | 209/211.63 | 2016-6-2910:00:00 |
郑州市金水区鑫苑西路10号4号楼16层1605号 | 30.19/32.64 | 2016-6-3010:00:00 |
郾城区嘉和苑小区北起第二间(1#楼1幢第1-2层102号) | 54.67/54.67 | 2016-6-3010:00:00 |
虞城县城关镇木兰大道西湖春天8#楼2单元1206号住宅房地产 | 32.89/32.89 | 2016-6-3010:00:00 |
郑州市郑东新区通泰路66号院5号楼27层125号 | 228.76/228.76 | 2016-6-3010:00:00 |
郑州市金水区纬一路1号院瑞园小区1号楼5层0508号 | 131.4/159.6 | 2016-6-3010:00:00 |
镇平县人民法院关于淯阳小区一单元6层西户房产一处 | 28.34/34.5 | 2016-7-110:00:00 |
郑州市金水区金水路201号7号楼3层0307号 | 152.53/152.53 | 2016-6-3010:00:00 |
郑东新区七里河南路29号2号楼东1单元9层36、37号 | 133.7/133.7 | 2016-6-3010:00:00 |
虞城县城关镇大辛路中段北侧建筑物住宅房地产 | 23.94/23.94 | 2016-6-3010:00:00 |
湖北50场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
经济技术开发区生活区14R水岸;毕加索5-2-601房地产 | 73/81 | 2016-6-2917:00:00 |
武汉市黄陂区滠口街兴正里5单元3层1室的房产 | 31.2/48.17 | 2016-6-2910:00:00 |
武汉市江岸区御江景城小区第2座栋7层3号房屋 | 500.73/500.73 | 2016-6-2810:00:00 |
武汉市硚口区汉正街华贸商城2号楼石码头正巷140号2层14室 | 8.3/9.72 | 2016-6-2910:00:00 |
被执行人所有的位于硚口区汉正街华贸商城2号楼1层78-1室 | 22.9/26.89 | 2016-6-2922:00:00 |
武汉市硚口区汉正街华贸商城2号楼石码头正巷140号2层2室 | 8.37/9.85 | 2016-6-2910:00:00 |
江岸区车站路78-84号房屋使用权 | 520.46/520.46 | 2016-6-2810:00:00 |
武汉市江汉区汉口花楼街198号B1栋27层07室 | 120/158.84 | 2016-6-2810:00:00 |
安陆市棠棣镇家和家园一栋二单元601号房屋 | 10.47/12.32 | 2016-6-2810:00:00 |
湖南2场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
华容县章华镇李家湖村一栋两间三层的房屋 | 60/60 | 2016-6-299:00:00 |
湖南省永州市冷水滩区长丰大道18号1-7层的综合用房 | 2560/3197.82 | 2016-6-3010:00:00 |
广东278场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
江门市蓬江区棠下镇新昌村新昌大道 四巷16号房屋 | 233.55/291.93 | 2016-6-2810:00:00 |
惠州市惠阳区淡水石桥中路一号富利达花园2幢26层02号房 | 36.93/36.93 | 2016-6-3020:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第十层 | 23.93/23.93 | 2016-6-2820:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第九层 | 24.46/24.46 | 2016-6-2822:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第八层 | 25/25 | 2016-6-2822:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第七层 | 25.53/25.53 | 2016-6-2822:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第六层 | 2453/2453 | 2016-6-2822:00:00 |
云浮市区河滨东路248号第五层 | 26/26 | 2016-6-2810:00:00 |
惠州市惠阳区淡水铁湖书院八村9幢0925号房 | 10.69/10.69 | 2016-6-3010:00:00 |
四川65场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
泸州市江阳区凤凰村33号院7号楼1层1号门市 | 43.84/43.84 | 2016-6-2810:00:00 |
江阳区小观山1号楼-2层3号门市 | 17.54/17.54 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”1幢25号车位; | 7.6/10 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”1幢20号车位 | 9/11.8 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”1幢19号车位 | 9/11.8 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”1幢18号车库 | 9.55/12.49 | 2016-6-2822:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”4幢27号车位 | 8.26/10.8 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”4幢26号车库 | 15.19/19.86 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”4幢25号车库 | 15.19/19.86 | 2016-6-2810:00:00 |
泸州市龙马潭区杜家街“利君花园”4幢24号车库 | 13.16/17.21 | 2016-6-2810:00:00 |
贵州51场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
册亨县者楼镇拥军路50-11号房屋一套 | 20.33/21.4 | 2016-6-289:00:00 |
册亨县者楼镇环城路76-2号房屋一套 | 28.4/29.9 | 2016-6-289:00:00 |
锦屏县三江镇步行街幸福小区商住楼一层商场内E18号商业用房 | 39.1/42.86 | 2016-6-3010:00:00 |
弘坤公司2栋16、17号门面 | 55.22/69 | 2016-6-2710:00:00 |
贵州云河山地汽车有限公司都匀市甘塘镇产业聚集区的国有工业用地 | 3186.88/3983.61 | 2016-6-2810:00:00 |
望府国用(2013)第0116号国有土地使用权及地上附着物 | 496.75/496.75 | 2016-6-2910:00:00 |
百花苑凉都绿业有限公司位于水城县双水开发区的土地及地上建筑物 | 972.62/1023.82 | 2016-6-2810:00:00 |
位于水城县面积为21,587.08亩林木资产及林地使用权 | 1441.66/1517.54 | 2016-6-2810:00:00 |
黎仕全、庞琴位于余庆县白泥镇草坪安置道的商住房一栋的拍卖 | 398.6/498.25 | 2016-6-2810:00:00 |
贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场新村 | 45.19/56.49 | 2016-6-2810:00:00 |
云南17场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
云南省文山市环城南路山水文苑2幢2-1-0905号房产 | 49.56/57.96 | 2016-6-2910:00:00 |
云南省文山市环城南路山水文苑2-1-1105号房产 | 49.56/57.96 | 2016-6-2910:00:00 |
云南省文山市环城南路“山水文苑”小区C2幢C5-04号房产 | 11.64/13.62 | 2016-6-2910:00:00 |
云南省文山市环城南路山水文苑C2幢C5-09号房产 | 11.64/13.62 | 2016-6-2910:00:00 |
通海县秀山街道办事处环城东路71号房产一套 | 705.79/705.79 | 2016-6-2810:00:00 |
武定县狮山镇罗婺彝寨3号地房产 | 700/1094 | 2016-6-2910:00:00 |
玉溪市易门县龙泉镇栗园村北的土地及房屋,土地 | 1100.3/1100.3 | 2016-6-2810:00:00 |
白龙潭俊园 淏园5幢1单元602号房屋 | 79.92/88.79 | 2016-6-2910:00:00 |
佳逸盛景花园(云大知城)二期Ⅱ区24幢2-602号房屋 | 50.37/55.96 | 2016-6-2910:00:00 |
昆明市高新区C2-6号地块垠创大厦202号房屋 | 76.56/100 | 2016-7-310:00:00 |
内蒙121场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
达拉特旗树林召镇兴达B区13号楼2单元203室 | 38.43/38.43 | 2016-6-2910:00:00 |
鄂前旗敖镇查干陶勒盖西街营业房屋(房产证:04756) | 44.24/54.61 | 2016-6-2810:00:00 |
拍卖阿左旗巴彦浩特镇庆泰资源国际大酒店1—8层的1—8轴房屋 | 1221.63/1437.21 | 2016-6-2810:00:00 |
赤峰市松山区桥西大街东段南侧富贵园小区11#楼2-201室 | 243.55/287.89 | 2016-6-2810:00:00 |
位于包头市九原区莎木佳路1号街坊恒大华府24-201房屋 | 91/113.64 | 2016-6-2810:00:00 |
位于包头市九原区沙河镇九原花园二区4栋5单元4层44号住宅 | 38.31/47.3 | 2016-6-2810:00:00 |
拍卖阿拉善左旗巴彦浩特镇南环路南侧土地及商业楼 | 203.56/318 | 2016-6-2810:00:00 |
位于包头市九原区景天花园小区2号楼3单元606号房屋一套 | 25/25 | 2016-6-2810:00:00 |
桥西大街东段南侧富贵园11#楼1-202室、1-203室等 | 244.23/288.69 | 2016-6-2810:00:00 |
赤峰市松山区桥西大街东段南侧富贵园小区11#楼1-107室 | 91.49/108 | 2016-6-2810:00:00 |
海南1场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
三亚市三亚湾路海坡开发区昌达四季花园B栋915号房屋 | 196/196.29 | 2016-6-2310:00:00 |
陕西3场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
西安市长安区滦镇秦岭山水小区紫荆苑26幢独栋别墅 | 210/266.3 | 2016-6-3010:00:00 |
西安市高新区电子西街2号紫微馨苑23号楼20101室住宅 | 85/92.56 | 2016-7-110:00:00 |
西安市雁塔区电子正街南万象春天第2幢1单元27层12702号 | 34/42.97 | 2016-7-110:00:00 |
甘肃3场
标题 | 起拍价/评估价(万元) | 拍卖截止 |
临夏市城郊镇堡子村鑫万佳广场负一层A区地下室 | 590/597.7 | 2016-6-2810:00:00 |
兰州市城关区酒泉路街道酒泉路232号营业用房 | 2450/3093.79 | 2016-6-3010:00:00 |
城关区高新雁南路现为速8酒店、同济药业公司办公司1-3层 | 4000/4084.88 | 2016-6-2910:00:00 |
下周将会为您带来本周的数据报告
微信公众号:azichan.com