环保:全国各地、各行业VOCs等排放标准、限值全在这里!
ztj100 2024-11-18 19:15 16 浏览 0 评论
环保:全国各地、各行业VOCs排放标准全在这里!
国标:大气污染物综合排放标准
备注:现有工厂为1997年1月1日前设立的;新建工厂为1997年1月1日起设立的。
排气筒排放限值(现有工厂)
污染物 | 排放速率限值(kg/h) | 排放限值(mg/m3) | |||
排气筒(m) | 一类区域 | 二类区域 | 三类区域 | ||
苯 | 15 | 禁排 | 0.6 | 0.9 | 17 |
20 | 1.0 | 1.5 | |||
30 | 3.3 | 5.2 | |||
40 | 6.0 | 9.0 | |||
甲苯 | 15 | 禁排 | 3.6 | 5.5 | 60 |
20 | 6.1 | 9.3 | |||
30 | 21 | 31 | |||
40 | 36 | 54 | |||
二甲苯 | 15 | 禁排 | 1.2 | 1.8 | 90 |
20 | 2.0 | 3.1 | |||
30 | 6.9 | 10 | |||
40 | 12 | 18 | |||
酚类 | 15 | 禁排 | 0.12 | 0.18 | 115 |
20 | 0.2 | 0.31 | |||
30 | 0.68 | 1.0 | |||
40 | 1.2 | 1.8 | |||
50 | 1.8 | 2.7 | |||
60 | 2.6 | 3.9 | |||
甲醛 | 15 | 禁排 | 0.3 | 0.46 | 30 |
20 | 0.51 | 0.77 | |||
30 | 1.7 | 2.6 | |||
40 | 3.0 | 4.5 | |||
50 | 4.5 | 6.9 | |||
60 | 6.4 | 9.8 | |||
非甲烷总烃 | 15 | 6.3 | 12 | 18 | 150(使用溶剂汽油或其他混合烃类物质) |
20 | 10 | 20 | 30 | ||
30 | 35 | 63 | 100 | ||
40 | 61 | 120 | 170 |
无组织排放监控点浓度限值(现有工厂)
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 |
苯 | 0.5 | 厂界 |
甲苯 | 3.0 | |
二甲苯 | 1.5 | |
酚类 | 0.1 | |
甲醛 | 0.25 | |
非甲烷总烃 | 5.0 |
排气筒排放限值(新建工厂)
污染物 | 排放速率限值(kg/h) | 排放限值(mg/m3) | ||
排气筒(m) | 二类区域 | 三类区域 | ||
苯 | 15 | 0.5 | 0.8 | 12 |
20 | 0.9 | 1.3 | ||
30 | 2.9 | 4.4 | ||
40 | 5.6 | 7.6 | ||
甲苯 | 15 | 3.1 | 4.7 | 40 |
20 | 5.2 | 7.9 | ||
30 | 18 | 27 | ||
40 | 30 | 46 | ||
二甲苯 | 15 | 1.0 | 1.5 | 70 |
20 | 1.7 | 2.6 | ||
30 | 5.9 | 8.8 | ||
40 | 10 | 15 | ||
酚类 | 15 | 0.1 | 0.15 | 100 |
20 | 0.17 | 0.26 | ||
30 | 0.58 | 0.88 | ||
40 | 1.0 | 1.5 | ||
50 | 1.5 | 2.3 | ||
60 | 2.2 | 3.3 | ||
甲醛 | 15 | 0.26 | 0.39 | 25 |
20 | 0.43 | 0.65 | ||
30 | 1.4 | 2.2 | ||
40 | 2.6 | 3.8 | ||
50 | 3.8 | 5.9 | ||
60 | 5.4 | 8.3 | ||
非甲烷总烃 | 15 | 10 | 16 | 120(使用溶剂汽油或其他混合烃类物质) |
20 | 17 | 27 | ||
30 | 53 | 83 | ||
40 | 100 | 150 |
无组织排放监控点浓度限值(新建工厂)
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 |
苯 | 0.4 | 厂界 |
甲苯 | 2.4 | |
二甲苯 | 1.2 | |
酚类 | 0.08 | |
甲醛 | 0.2 | |
非甲烷总烃 | 4.0 |
来源于:《GB16297-1996》
合成革与人造革工业污染物排放标准
备注:现有厂房2010年7月1日之前执行I时段标准,2010年7月1日起执行II时段标准;新建企业自2008年8月1日开始执行II时段排放标准。
车间或排气筒排放限值(mg/m3)
生产工艺 | 时段 | 聚氯乙烯 | 聚氨酯干法工艺 | 后处理工艺 | 其他 |
苯 | I | 10 | 10 | 10 | 10 |
II | 2 | 2 | 2 | 2 | |
甲苯 | I | 40 | 40 | 40 | 40 |
II | 30 | 30 | 30 | 30 | |
二甲苯 | I | 70 | 70 | 70 | 70 |
II | 40 | 40 | 40 | 40 | |
VOCs | I | 200 | 350(不含DMF) | 350 | 350 |
II | 150 | 200(不含DMF) | 200 | 200 |
现有和新建企业无组织排放限值(mg/m3)
污染物 | 限制 | 监控位置 |
苯 | 0.1 | 厂界 |
甲苯 | 1.0 | |
二甲苯 | 1.0 | |
VOCs | 10 | |
颗粒物 | 0.5 |
来源于:《GB 21902-2008》
合成树脂工业污染物排放标准
备注:现有企业2017年7月1日前执行现行标准,2017年7月1日起执行以下标准;新建企业2015年7月1日起执行以下标准。
车间或排气筒排放限值(mg/m3)
污染物 | 排放限值 | 特别排放限值 | 适用类型 |
苯乙烯 | 50 | 20 | 聚苯乙烯树脂ABS树脂不饱和聚酯树脂 |
苯 | 4 | 2 | 聚甲醛树脂 |
甲苯 | 15 | 8 | 聚苯乙烯树脂ABS树脂环氧树脂有机硅树脂聚砜树脂 |
乙苯 | 100 | 50 | 聚苯乙烯树脂ABS树脂 |
酚类 | 20 | 15 | 酚醛树脂环氧树脂聚碳酸酯树脂聚醚醚酮树脂 |
甲醛 | 5 | 5 | 酚醛树脂氨基树脂聚甲醛树脂 |
乙醛 | 50 | 20 | 热塑性聚酯树脂 |
非甲烷总烃 | 100 | 60 | 所有合成树脂 |
颗粒物 | 30 | 20 |
备注:国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或大气环境容易较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区执行特别排放限值标准。
无组织排放限值(mg/m3)
污染物 | 限制 | 监控位置 |
苯 | 0.4 | 厂界 |
甲苯 | 0.8 | |
非甲烷总烃 | 4.0 | |
颗粒物 | 1.0 |
来源于:《GB 31572—2015》
北京
大气污染物综合排放标准
备注:现有厂房2010年1月1日之前执行I时段标准,2010年1月1日起执行II时段标准;新建企业自本标准实施之日起执行II时段排放标准。。
一般污染源大气污染物排放限值(mg/m3)
污染物 | 排气筒(m) | 速率限值(kg/h) | I时段 | II时段 | 无组织排放 |
苯 | 15 | 0.36 | 12 | 8.0 | 0.1 |
20 | 0.61 | ||||
30 | 2.1 | ||||
40 | 3.5 | ||||
50 | 5.4 | ||||
甲苯 | 15 | 2.2 | 40 | 25 | 0.6 |
20 | 3.7 | ||||
30 | 12 | ||||
40 | 21 | ||||
50 | 33 | ||||
二甲苯 | 15 | 0.73 | 40 | 40 | 0.2 |
20 | 1.2 | ||||
30 | 4.1 | ||||
40 | 7.1 | ||||
50 | 11 | ||||
酚类 | 15 | 0.073 | 100 | 20 | 0.02 |
20 | 0.12 | ||||
30 | 0.41 | ||||
40 | 0.71 | ||||
50 | 1.1 | ||||
非甲烷总烃 | 15 | 6.3 | 120 | 80 | 2.0 |
20 | 10 | ||||
30 | 35 | ||||
40 | 61 | ||||
50 | 95 |
典型污染源大气污染物排放限值(mg/m3)
污染源 | 污染物 | I时段 | II时段 |
汽车制造涂装汽车维修保养 | 苯 | 1 | 1 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 18 | |
非甲烷总烃 | 50 | 30 | |
小汽车喷涂 | VOCs | 60 | 45 |
货车驾驶舱喷涂 | VOCs | 75 | 55 |
货车、厢式货车喷涂 | VOCs | 90 | 70 |
客车喷涂 | VOCs | 225 | 150 |
金属铸造 | 非甲烷总烃 | 30 | 20 |
半导体及电子产品制造 | 苯 | 1 | 1 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 12 | |
非甲烷总烃 | 50 | 20 | |
人造板与木质家具制造 | 苯 | 1 | 1 |
甲苯 | 15 | 5 | |
甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | |
非甲烷总烃 | 100 | 50 | |
印刷制鞋与皮革制品加工 | 苯 | 1 | 1 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 15 | |
非甲烷总烃 | 100 | 50 | |
涂料、油墨和粘合剂生产医药与农药制造 | 非甲烷总烃 | 100 | 20 |
来源于:《DB11/ 501—2007》
工业涂装工序大气污染物排放标准
排气筒排放限值(mg/m3)
污染物 | I时段 | II时段 |
苯 | 1 | 0.5 |
苯系物 | 40 | 20 |
非甲烷总烃 | 80 | 50 |
颗粒物 | 30 | 10 |
备注:现有厂房I时段为2016年12月31日之前,II时段为2017年1月1日起;新建厂房自2015年9月1日开始执行II时段排放标准。
无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)
监控位置 | 苯 | 苯系物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
涂装工作间或涂装工位旁 | 0.2 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
来源于:《DB11/ 1226—2015》
汽车整车制造业(涂装工序)大气污染物排放标准
排气筒排放限值(mg/m3)
污染物 | I时段 | II时段 | 监控位置 |
苯 | 1.0 | 0.5 | 车间或生产设施排气筒 |
苯系物 | 20 | 10 | |
非甲烷总烃 | 30 | 25 | |
颗粒物 | 20 | 10 |
备注:现有厂房I时段为2017年8月31日之前,II时段为2017年9月1日起;新建厂房自2015年9月1日开始执行II时段排放标准。
无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)
监控位置 | 苯 | 苯系物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
中涂喷漆室色漆喷漆室罩光喷漆室修补喷漆室 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | / |
PVC/密封胶等涂装线 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | / |
打磨生产线 | / | / | / | 3.0 |
来源于:《DB11/ 1227—2015》
印刷业挥发性有机物排放标准
排气筒排放限值(mg/m3)
污染物 | I时段 | II时段 |
苯 | 0.5 | 0.5 |
甲苯与二甲苯合计 | 15 | 10 |
非甲烷总烃 | 50 | 30 |
备注:现有厂房I时段为2016年12月31日之前,II时段为2017年1月1日起;新建厂房自2015年7月1日开始执行II时段排放标准。
无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)
污染物 | 厂界 | 印刷生产场所 | |
苯 | I时段 | 0.1 | 0.1 |
II时段 | 0.1 | 0.1 | |
甲苯与二甲苯合计 | I时段 | 0.5 | 2.0 |
II时段 | 0.2 | 1.0 | |
非甲烷总烃 | I时段 | 2.0 | 6.0 |
II时段 | 1.0 | 3.0 |
来源于:《DB 11/ 1201—2015》
木质家具制造业大气污染物排放标准
排气筒排放限值(mg/m3)
污染物 | I时段 | II时段 |
苯 | 0.5 | 0.5 |
苯系物 | 15 | 2 |
非甲烷总烃 | 40 | 10 |
颗粒物 | 10 | 5 |
备注:现有厂房I时段为2016年12月31日之前,II时段为2017年1月1日起;新建厂房自2015年7月1日开始执行II时段排放标准。
无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)
监控位置 | 苯 | 苯系物 | 非甲烷总烃 | |||
I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | |
厂区边界 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
非封闭涂装车间工位/或封闭涂装车间门窗口 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 2.0 |
颗粒物 | ||
监控位置 | I时段 | II时段 |
喷漆打磨车间 | 2.0 | 1.5 |
厂界(监控点与上风向参照点浓度差值) | 0.5 | 0.2 |
来源于:《DB 11/ 1202—2015》
上海
大气污染物综合排放标准
备注:现有企业自2017 年1 月1 日起执行此标准,新建企业自本标准实施之日起执行。
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) |
苯 | 1 | 0.1 |
甲苯 | 10 | 0.2 |
二甲苯 | 20 | 0.8 |
苯系物 | 40 | 1.6 |
酚类 | 20 | 0.073 |
非甲烷总烃 | 70 | 3.0 |
厂界大气污染物监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.2 |
二甲苯 | 0.2 |
苯系物 | 0.4 |
非甲烷总烃 | 4.0 |
来源于:《DB31/933-2015》
船舶工业大气污染物排放标准
备注:现有企业自2017年1月1日起执行,新建企业自2015年12月1日起执行
车间或排气筒排放限值
污染物 | 适用工艺 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) |
苯 | 预处理/室内涂装 | 1 | 0.3 |
甲苯 | 预处理/室内涂装 | 3 | 0.9 |
二甲苯 | 预处理/室内涂装 | 25 | 5.9 |
苯系物 | 预处理/室内涂装 | 45 | 13 |
非甲烷总烃 | 预处理 | 50 | 1.5 |
室内涂装 | 70 | 21 | |
颗粒物 | 所有工艺 | 20 | 6 |
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 |
苯 | 0.1 | 厂界 |
甲苯 | 0.2 | |
二甲苯 | 0.2 | |
非甲烷总烃 | 4.0 | |
颗粒物 | 0.5 |
来源于:《DB31/934—2015》
汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准
备注:现有企业自2017年1月1日起执行,新建企业自2015年2月1日起执行
车间或排气筒排放限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) |
苯 | 1 | 0.6 |
甲苯 | 3 | 1.2 |
二甲苯 | 12 | 4.5 |
苯系物 | 21 | 8.0 |
非甲烷总烃 | 30 | 32 |
颗粒物 | 20 | 8.0 |
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 |
苯 | 0.1 | 厂界 |
甲苯 | 0.2 | |
二甲苯 | 0.2 |
来源于:《DB31/ 859-2014》
印刷业大气污染物排放标准
备注:现有企业自2016年7月1日起执行,新建企业自2015年3月1日起执行。
车间或排气筒排放限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) |
苯 | 1 | 0.03 |
甲苯 | 3 | 0.1 |
二甲苯 | 12 | 0.4 |
非甲烷总烃 | 50 | 1.5a |
颗粒物 | 20 | 0.45 |
注:a当非甲烷总烃(NMHC)的去除率不低于90%时,等同于满足最高允许排放速率限值要求。 |
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.2 |
二甲苯 | 0.2 |
非甲烷总烃 | 4.0 |
来源于:《DB 31/872—2015》
生物制药行业污染物排放标准
备注:现有企业2012年1月1日之前执行I时段标准,2012年1月1日起执行II时段标准;新建企业自2010年7月1日起执行II时段标准。
排气筒排放限值
适用范围 | 污染物 | I时段(mg/m3) | II时段(mg/m3) | 排气筒(m) | 排放速率限值(kg/h) |
发酵类制药企业或生产设施 | 苯 | 10 | 10 | 15 | 0.5 |
20 | 0.9 | ||||
30 | 2.9 | ||||
甲苯 | 32 | 32 | 15 | 3.1 | |
20 | 5.2 | ||||
30 | 18 | ||||
二甲苯 | 50 | 50 | 15 | 1.0 | |
20 | 1.7 | ||||
30 | 5.9 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 80 | 15 | 10 | |
20 | 17 | ||||
30 | 53 | ||||
提取类制药企业或生产设施 | 甲苯 | 32 | 32 | 15 | 3.1 |
20 | 5.2 | ||||
30 | 18 | ||||
二甲苯 | 50 | 50 | 15 | 1.0 | |
20 | 1.7 | ||||
30 | 5.9 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 80 | 15 | 10 | |
20 | 17 | ||||
30 | 53 | ||||
生物工程类制药企业或生产设施 | 苯酚 | 80 | 80 | 15 | 0.1 |
20 | 0.17 | ||||
30 | 0.58 | ||||
甲醇 | 150 | 100 | 15 | 5.1 | |
20 | 8.6 | ||||
30 | 19 | ||||
甲醛 | 20 | 20 | 15 | 0.26 | |
20 | 0.43 | ||||
30 | 1.4 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 80 | 15 | 10 | |
20 | 17 | ||||
30 | 53 | ||||
制剂类制药企业或生产设施 | 甲醇 | 150 | 100 | 15 | 5.1 |
20 | 8.6 | ||||
30 | 29 | ||||
甲醛 | 20 | 20 | 15 | 0.26 | |
20 | 0.43 | ||||
30 | 1.4 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 80 | 15 | 10 | |
20 | 17 | ||||
30 | 53 | ||||
生物医药研发机构 | 苯 | 10 | 10 | ≥15 | 0.5 |
甲苯 | 32 | 32 | ≥15 | 3.1 | |
二甲苯 | 50 | 50 | ≥15 | 1.0 | |
苯酚 | 80 | 80 | ≥15 | 0.1 | |
甲醇 | 150 | 100 | ≥15 | 5.1 | |
非甲烷总烃 | 120 | 80 | ≥15 | 1.0 |
来源于:《DB31/373-2010》
广东
大气污染物排放限值
备注:2002年1月1日前建设(锅炉按建成使用)的项目执行I时段限值;2002年1月1日起建设(锅炉按建成使用)的项目执行II时段限值。
I时段工艺废气大气污染物排放限值
污染物 | 排放速率限值(kg/h) | 排放限值(mg/m3) | |||
排气筒(m) | 一类区域 | 二类区域 | 三类区域 | ||
苯 | 15 | 禁排 | 0.5 | 0.8 | 12 |
20 | 0.9 | 1.3 | |||
30 | 2.9 | 4.4 | |||
40 | 5.6 | 7.6 | |||
甲苯 | 15 | 禁排 | 3.1 | 4.7 | 40 |
20 | 5.2 | 7.9 | |||
30 | 18 | 27 | |||
40 | 30 | 46 | |||
二甲苯 | 15 | 禁排 | 1.0 | 1.5 | 70 |
20 | 1.7 | 2.6 | |||
30 | 5.9 | 8.8 | |||
40 | 10 | 15 | |||
酚类 | 15 | 禁排 | 0.1 | 0.15 | 100 |
20 | 0.17 | 0.26 | |||
30 | 0.58 | 0.88 | |||
40 | 1.0 | 1.5 | |||
50 | 1.5 | 2.3 | |||
60 | 2.2 | 3.3 | |||
甲醛 | 15 | 禁排 | 0.26 | 0.39 | 25 |
20 | 0.43 | 0.65 | |||
30 | 1.4 | 2.2 | |||
40 | 2.6 | 3.8 | |||
50 | 3.8 | 5.9 | |||
60 | 5.4 | 8.3 | |||
非甲烷总烃 | 15 | 5.4 | 10 | 16 | 120(使用溶剂汽油或其他混合烃类物质) |
20 | 8.5 | 17 | 27 | ||
30 | 30 | 53 | 83 | ||
40 | 52 | 100 | 150 |
II时段工艺废气大气污染物排放限值
污染物 | 排放速率限值(kg/h) | 排放限值(mg/m3) | ||
排气筒(m) | 二类区域 | 三类区域 | ||
苯 | 15 | 0.42 | 0.63 | 12 |
20 | 0.7 | 1.0 | ||
30 | 2.3 | 3.6 | ||
40 | 4.2 | 6.3 | ||
甲苯 | 15 | 2.5 | 3.8 | 40 |
20 | 4.3 | 6.5 | ||
30 | 15 | 22 | ||
40 | 25 | 38 | ||
二甲苯 | 15 | 0.84 | 1.3 | 70 |
20 | 1.4 | 2.2 | ||
30 | 4.8 | 7.0 | ||
40 | 8.4 | 13 | ||
酚类 | 15 | 0.084 | 0.13 | 100 |
20 | 0.14 | 0.22 | ||
30 | 0.48 | 0.7 | ||
40 | 0.84 | 1.3 | ||
50 | 1.3 | 1.9 | ||
60 | 1.8 | 2.7 | ||
甲醛 | 15 | 0.21 | 0.32 | 25 |
20 | 0.36 | 0.54 | ||
30 | 1.2 | 1.8 | ||
40 | 2.1 | 3.2 | ||
50 | 3.2 | 4.8 | ||
60 | 4.5 | 6.9 | ||
非甲烷总烃 | 15 | 8.4 | 13 | 120(使用溶剂汽油或其他混合烃类物质) |
20 | 14 | 21 | ||
30 | 44 | 70 | ||
40 | 84 | 120 |
来源于:《DB44/ 27—2001》
表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准
排气筒排放限值
备注:a 苯系物指单环芳烃中的甲苯、二甲苯、三甲苯合计。甲苯与二甲苯合计、苯系物中二甲苯的排放速率不得超过GB16297规定的二甲苯的最高允许排放速率限值:15m,30m,60m高排气筒,分别不得超过1.0kg/h,6.9kg/h,27kg/h,其余高度排气筒的二甲苯排放速率限值,以内插法计算,内插法计算式见本标准附录D。
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.6 |
二甲苯 | 0.2 |
三甲苯 | 0.2 |
总VOCs | 2.0 |
来源于:《DB44/816- 2010》
集装箱制造业挥发性有机物排放限值
备注:现有项目自实施之日起至2017年6月30日止执行I时段限值,自2017年7月1日起执行II时段限值;新建项目自本标准实施之日起执行II时段限值。
污染物 | I时段 | II时段 | 监测位置 |
VOCs | 200g/m2 | 110g/m2 | 涂装生产线单位面积 |
苯 | 1mg/m3 | 1mg/m3 | 排气筒 |
甲苯和二甲苯合计 | 40mg/m3 | 20mg/m3 | |
总VOCs | 150mg/m3 | 90mg/m3 | |
苯 | 0.1mg/m3 | 厂界 | |
甲苯 | 1.8mg/m3 | ||
二甲苯 | 1.0mg/m3 | ||
总VOCs | 3.0mg/m3 |
来源于:《DB 44/1837—2016》
家具制造行业挥发性有机化合物排放限值
备注:现有源自本标准实施之日起至2012年12月31日止执行I时段限值,自2013年1月1日起执行II时段限值;新源自本标准实施之日起执行II时段限值。
排气筒排放限值
污染物 | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) | ||
I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | |
苯 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | 1.2a | 1.0 |
总VOCs | 60 | 30 | 3.6 | 2.9 |
a 二甲苯排放速率不得超过1.0kg/h。 |
无组织排放监控点浓度限值 (mg/m3)
苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 总VOCs |
0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
来源于:《DB 44/814-2010》
印刷行业挥发性有机化合物排放限值
备注:现有源自本标准实施之日起至2012年12月31日止执行I时段限值,自2013年1月1日起执行II时段限值;新源自本标准实施之日起执行II时段限值。
污染物 | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) | 印刷方式 | ||
I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | ||
苯 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 平版印刷(不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)、柔性版印刷 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 15 | 1.8a | 1.6a | |
总VOCs | 120 | 80 | 5.4 | 5.1 | |
苯 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷) |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 15 | 1.8a | 1.6a | |
总VOCs | 180 | 120 | 5.4 | 5.1 | |
a 二甲苯排放速率不得超过1.0kg/h。 |
来源于:《DB44/ 815-2010》
制鞋行业挥发性有机化合物排放限值
备注:现有源自本标准实施之日起至2012年12月31日止执行I时段限值,自2013年1月1日起执行II时段限值;新源自本标准实施之日起执行II时段限值。
排气筒排放限值
污染物 | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) | ||
I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | |
苯 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 15 | 1.9a | 1.5a |
总VOCs | 80 | 40 | 3.4 | 2.6 |
a 二甲苯排放速率不得超过1.0kg/h。 |
无组织排放监控点浓度限值 (mg/m3)
苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 总VOCs |
0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
来源于:《DB44 /817-2010》
重庆
汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准
现有企业自2016年6月30日之前排气筒排放限值
现有企业自2016年7月1日之后排气筒排放限值
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 |
苯 | 0.1 | 周界外浓度最高点 |
甲苯 | 0.6 | |
二甲苯 | 0.2 | |
苯系物 | 1.0 | |
总VOCs | 2.0 | |
非甲烷总烃 | 2.0 |
来源于:《DB 50/ 577- 2015》
天津
表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准
备注:自标准实施之日起至2015年12月31日止,现有企业执行I时段排放限值,自2016年1月1日起,现有企业执行II时段排放限值;自标准实施之日起,新建企业执行II时段排放限值。
I时段排气筒排放限值
II时段排气筒排放限值
汽车制造涂装生产线VOCs排放总量限值
江苏
表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准
备注:现有企业自2017年1月1日起执行,新建企业自2016年2月1日起执行。
车间或排气筒排放限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率限值(kg/h) | |
苯 | 1 | 0.6 | |
甲苯 | 3 | 1.2 | |
二甲苯 | 12 | 4.5 | |
苯系物 | 20 | 8 | |
TVOCs | 乘用车 | 30 | 32 |
其他车型 | 60 | 60 |
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限值(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.6 |
二甲苯 | 0.2 |
苯系物 | 1.0 |
TVOCs | 1.5 |
来源于:《DB32/ 2862—2016》
来源:可迪尔
『声明』: 本号对转载、分享、陈述、观点、图片保持中立,目的仅在于传递更多信息,『版权归原作者』。 头条号:『环保爱好者』有大量的废气、废水技术干货,欢迎关注、订阅、转发、留言探讨,互相学习!谢谢。▓点击▓关注『环保爱好者』后,阅读↓↓下面或??上面,有很多水、气、声、固废、地下水、重金属、电磁辐射类知识。
相关推荐
- 30天学会Python编程:16. Python常用标准库使用教程
-
16.1collections模块16.1.1高级数据结构16.1.2示例...
- 强烈推荐!Python 这个宝藏库 re 正则匹配
-
Python的re模块(RegularExpression正则表达式)提供各种正则表达式的匹配操作。...
- Python爬虫中正则表达式的用法,只讲如何应用,不讲原理
-
Python爬虫:正则的用法(非原理)。大家好,这节课给大家讲正则的实际用法,不讲原理,通俗易懂的讲如何用正则抓取内容。·导入re库,这里是需要从html这段字符串中提取出中间的那几个文字。实例一个对...
- Python数据分析实战-正则提取文本的URL网址和邮箱(源码和效果)
-
实现功能:Python数据分析实战-利用正则表达式提取文本中的URL网址和邮箱...
- python爬虫教程之爬取当当网 Top 500 本五星好评书籍
-
我们使用requests和re来写一个爬虫作为一个爱看书的你(说的跟真的似的)怎么能发现好书呢?所以我们爬取当当网的前500本好五星评书籍怎么样?ok接下来就是学习python的正确姿...
- 深入理解re模块:Python中的正则表达式神器解析
-
在Python中,"re"是一个强大的模块,用于处理正则表达式(regularexpressions)。正则表达式是一种强大的文本模式匹配工具,用于在字符串中查找、替换或提取特定模式...
- 如何使用正则表达式和 Python 匹配不以模式开头的字符串
-
需要在Python中使用正则表达式来匹配不以给定模式开头的字符串吗?如果是这样,你可以使用下面的语法来查找所有的字符串,除了那些不以https开始的字符串。r"^(?!https).*&...
- 先Mark后用!8分钟读懂 Python 性能优化
-
从本文总结了Python开发时,遇到的性能优化问题的定位和解决。概述:性能优化的原则——优化需要优化的部分。性能优化的一般步骤:首先,让你的程序跑起来结果一切正常。然后,运行这个结果正常的代码,看看它...
- Python“三步”即可爬取,毋庸置疑
-
声明:本实例仅供学习,切忌遵守robots协议,请不要使用多线程等方式频繁访问网站。#第一步导入模块importreimportrequests#第二步获取你想爬取的网页地址,发送请求,获取网页内...
- 简单学Python——re库(正则表达式)2(split、findall、和sub)
-
1、split():分割字符串,返回列表语法:re.split('分隔符','目标字符串')例如:importrere.split(',','...
- Lavazza拉瓦萨再度牵手上海大师赛
-
阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享。Lavazza拉瓦萨再度牵手上海大师赛标题:2024上海大师赛:网球与咖啡的浪漫邂逅在2024年的上海劳力士大师赛上,拉瓦萨咖啡再次成为官...
- ArkUI-X构建Android平台AAR及使用
-
本教程主要讲述如何利用ArkUI-XSDK完成AndroidAAR开发,实现基于ArkTS的声明式开发范式在android平台显示。包括:1.跨平台Library工程开发介绍...
- Deepseek写歌详细教程(怎样用deepseek写歌功能)
-
以下为结合DeepSeek及相关工具实现AI写歌的详细教程,涵盖作词、作曲、演唱全流程:一、核心流程三步法1.AI生成歌词-打开DeepSeek(网页/APP/API),使用结构化提示词生成歌词:...
- “AI说唱解说影视”走红,“零基础入行”靠谱吗?本报记者实测
-
“手里翻找冻鱼,精心的布局;老漠却不言语,脸上带笑意……”《狂飙》剧情被写成歌词,再配上“科目三”背景音乐的演唱,这段1分钟30秒的视频受到了无数网友的点赞。最近一段时间随着AI技术的发展,说唱解说影...
- AI音乐制作神器揭秘!3款工具让你秒变高手
-
在音乐创作的领域里,每个人都有一颗想要成为大师的心。但是面对复杂的乐理知识和繁复的制作过程,许多人的热情被一点点消磨。...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
-
- 30天学会Python编程:16. Python常用标准库使用教程
- 强烈推荐!Python 这个宝藏库 re 正则匹配
- Python爬虫中正则表达式的用法,只讲如何应用,不讲原理
- Python数据分析实战-正则提取文本的URL网址和邮箱(源码和效果)
