2021年1-4月汽车品牌与车型销量排行榜
ztj100 2024-11-03 16:14 15 浏览 0 评论
序号 | 品牌 | Apr-21 | Mar-21 | Feb-21 | Jan-21 |
1 | 大众 | 168352 | 237408 | 117199 | 206270 |
2 | 本田 | 151823 | 146207 | 87529 | 147490 |
3 | 丰田 | 133703 | 152434 | 91551 | 172637 |
4 | 吉利 | 80549 | 82668 | 64860 | 129644 |
5 | 日产 | 81471 | 73800 | 51927 | 109593 |
6 | 别克 | 49271 | 83036 | 52460 | 86910 |
7 | 长安 | 83912 | 83737 | 81934 | 114048 |
8 | 哈弗 | 55018 | 67187 | 61067 | 94474 |
9 | 五菱 | 79732 | 82767 | 40957 | 60933 |
10 | 奥迪 | 68008 | 67188 | 43588 | 80008 |
11 | 奔驰 | 62884 | 63272 | 43152 | 68412 |
12 | 宝马 | 61303 | 65543 | 41696 | 73333 |
13 | 现代 | 31328 | 37060 | 19080 | 40191 |
14 | 奇瑞 | 53540 | 52609 | 33844 | 50538 |
15 | 比亚迪 | 44606 | 39985 | 20695 | 42094 |
16 | 荣威 | 30727 | 28414 | 12813 | 37426 |
17 | 宝骏 | 16823 | 16496 | 8027 | 14006 |
18 | 雪佛兰 | 13848 | 23546 | 11659 | 19407 |
19 | 广汽传祺 | 25739 | 26148 | 13711 | 34400 |
20 | 福特 | 14679 | 18692 | 10371 | 26189 |
21 | 起亚 | 12530 | 9456 | 9872 | 20357 |
22 | MG | 22776 | 29226 | 16795 | 19827 |
23 | 凯迪拉克 | 17500 | 22501 | 12500 | 23202 |
24 | 马自达 | 14971 | 15781 | 8307 | 13678 |
25 | 长安欧尚 | 25267 | 30200 | 23634 | 40817 |
26 | 红旗 | 21905 | 24525 | 13009 | 32526 |
27 | 沃尔沃 | 15313 | 14410 | 9339 | 19200 |
28 | 领克 | 19021 | 16390 | 11825 | 25501 |
29 | 捷达 | 16023 | 17858 | 7918 | 14430 |
30 | 捷途 | 10399 | 13596 | 7184 | 14728 |
31 | 斯柯达 | 6952 | 4963 | 2461 | 678 |
32 | 特斯拉 | 25845 | 35478 | 18318 | 15484 |
33 | 新宝骏 | 2800 | 1500 | 717 | 2618 |
34 | 东风风光 | 11944 | 14067 | 8226 | 13130 |
35 | 江淮 | 3454 | 6524 | 5241 | 8988 |
36 | 东风风行 | 10000 | 12295 | 7881 | 11479 |
37 | 英菲尼迪 | 5077 | 4573 | 3271 | 6152 |
38 | 金杯 | 10302 | 8865 | 4230 | 5761 |
39 | 奔腾 | 6308 | 5618 | 3261 | 7762 |
40 | 东风日产启辰 | 5707 | 4793 | 2298 | 6189 |
41 | WEY | 9090 | 8499 | 5482 | 6000 |
42 | 三菱 | 5777 | 6280 | 3068 | 5569 |
43 | BEIJING汽车 | 5137 | 5028 | 1839 | 6667 |
44 | 广汽埃安 | 6305 | 7013 | 3239 | 7356 |
45 | 路虎 | 3507 | 4773 | 3404 | 5595 |
46 | 斯威 | 3211 | 3289 | 3117 | 3807 |
47 | 上汽大通MAXUS | 3189 | 3374 | 1862 | 4531 |
48 | 东风风神 | 5972 | 4499 | 2002 | 3780 |
49 | 东风小康 | 4766 | 3907 | 2015 | 3260 |
50 | 蔚来汽车 | 8155 | 7449 | 5890 | 7748 |
51 | 林肯 | 5289 | 8179 | 2740 | 7786 |
52 | Jeep | 2176 | 2523 | 2501 | 2502 |
53 | 凯翼 | 1447 | 1885 | 1033 | 1455 |
54 | 理想汽车 | 5539 | 4900 | 2300 | 5379 |
55 | 标致 | 4967 | 5188 | 2236 | 4679 |
56 | 北京越野 | 2163 | 2046 | 1066 | 10 |
57 | 东风 | 1379 | 2126 | 1897 | 2676 |
58 | 铃木 | 793 | 458 | 147 | 562 |
59 | 雪铁龙 | 2018 | 1979 | 752 | 1873 |
60 | 英致 | 412 | 606 | 381 | 1008 |
61 | 威马汽车 | 3027 | 2503 | 1006 | 2040 |
62 | 星途 | 2268 | 2207 | 918 | 2621 |
63 | 小鹏汽车 | 5605 | 4423 | 3035 | 5180 |
64 | 北汽新能源 | 0 | 4 | 1 | 23 |
65 | 观致 | 806 | 0 | 1502 | 1423 |
66 | 合众新能源 | 4015 | 3246 | 2002 | 2195 |
67 | 东南 | 578 | 931 | 395 | 1214 |
68 | 讴歌 | 643 | 756 | 362 | 825 |
69 | 几何汽车 | 875 | 971 | 536 | 1181 |
70 | 思皓 | 10648 | 7625 | 3278 | 5845 |
71 | 宝沃 | 629 | 566 | 281 | 721 |
72 | 福田 | 651 | 720 | 249 | 546 |
73 | 野马汽车 | 447 | 452 | 122 | 368 |
74 | 思铭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 昌河 | 221 | 319 | 144 | 281 |
76 | 海马 | 855 | 1711 | 463 | 147 |
77 | 中华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 北汽制造 | 385 | 372 | 169 | 128 |
79 | 云度 | 698 | 568 | 281 | 519 |
80 | 腾势 | 416 | 520 | 122 | 459 |
81 | 众泰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 江铃集团新能源 | 350 | 193 | 74 | 153 |
83 | 福汽启腾 | 976 | 856 | 430 | 222 |
84 | 零跑汽车 | 2864 | 2863 | 393 | 1668 |
85 | 陆风 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | 瑞驰新能源 | 155 | 189 | 64 | 120 |
87 | 理念 | 264 | 358 | 86 | 323 |
88 | 北汽幻速 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 云雀汽车 | 162 | 158 | 125 | 132 |
90 | 大运 | 260 | 166 | 198 | 274 |
91 | 北汽威旺 | 0 | 100 | 200 | 0 |
92 | 五十铃 | 123 | 127 | 57 | 110 |
93 | 长城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 开瑞 | 231 | 525 | 263 | 233 |
95 | 江铃 | 86 | 66 | 34 | 73 |
96 | 雷诺 | 0 | 1 | 41 | 15 |
97 | 国机智骏 | 241 | 212 | 219 | 627 |
98 | SERES赛力斯 | 129 | 54 | 13 | 83 |
99 | 爱驰 | 337 | 717 | 518 | 643 |
100 | 凌宝汽车 | 1008 | 566 | 303 | 537 |
101 | 枫叶汽车 | 401 | 256 | 98 | 502 |
102 | ARCFOX极狐 | 100 | 80 | 170 | 63 |
103 | 广汽蔚来 | 4 | 19 | 5 | 17 |
104 | 力帆 | 0 | 31 | 2 | 0 |
105 | DS | 281 | 299 | 61 | 5 |
106 | 祺智 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 东风风度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 福迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 纳智捷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 东风富康 | 610 | 340 | 30 | 0 |
111 | 新特汽车 | 31 | 16 | 3 | 0 |
112 | MINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 车型 | Apr-21 | Mar-21 | Feb-21 | Jan-21 |
1 | 日产轩逸 | 42172 | 40014 | 26655 | 57977 |
2 | 大众朗逸 | 31031 | 41153 | 13234 | 42323 |
3 | 五菱宏光MINIEV | 29251 | 39745 | 20167 | 36762 |
4 | 哈弗H6 | 28019 | 34865 | 31710 | 46368 |
5 | 本田雅阁 | 24621 | 16890 | 9243 | 19614 |
6 | 丰田卡罗拉 | 24106 | 34899 | 24700 | 36709 |
7 | 五菱宏光 | 23376 | 17929 | 8138 | 8207 |
8 | 本田CR-V | 22368 | 28283 | 13590 | 21960 |
9 | 吉利博越 | 22007 | 15092 | 14381 | 30197 |
10 | 本田思域 | 21548 | 12100 | 7168 | 13525 |
11 | 本田XR-V | 20892 | 18884 | 9527 | 17110 |
12 | 特斯拉Model 3 | 20438 | 25327 | 13688 | 13843 |
13 | 大众宝来 | 17918 | 33995 | 20818 | 35102 |
14 | 宝马3系 | 17598 | 17458 | 9968 | 20307 |
15 | 长安CS75PLUS | 17104 | 24239 | 23672 | 29921 |
16 | 奥迪A6L | 16410 | 15634 | 10792 | 16307 |
17 | 吉利新帝豪 | 16306 | 12381 | 12167 | 23696 |
18 | 长安逸动 | 15874 | 15050 | 13953 | 21592 |
19 | 奔驰C级 | 15500 | 14305 | 11000 | 15600 |
20 | 丰田雷凌 | 15474 | 14950 | 9743 | 22543 |
21 | 丰田RAV4荣放 | 14880 | 21989 | 8821 | 19538 |
22 | 奇瑞瑞虎8 | 14329 | 11652 | 9444 | 14863 |
23 | 奔驰GLC级 | 14200 | 15339 | 8920 | 15500 |
24 | 宝马X3 | 13904 | 12580 | 9700 | 12855 |
25 | 大众新桑塔纳 | 13899 | 7635 | 296 | 22309 |
26 | 奥迪A4L | 13826 | 15549 | 8875 | 21095 |
27 | 丰田凯美瑞 | 13756 | 12935 | 4160 | 17983 |
28 | 大众途观L | 13658 | 18975 | 9338 | 6390 |
29 | 奥迪Q5 | 13506 | 16872 | 12535 | 15949 |
30 | 奔驰E级 | 13500 | 14215 | 9732 | 14900 |
31 | 日产奇骏 | 13068 | 9033 | 7200 | 13577 |
32 | 五菱荣光V | 13050 | 5134 | 4448 | 3180 |
33 | 比亚迪宋 | 12876 | 10125 | 6025 | 14595 |
34 | 大众迈腾 | 12789 | 16765 | 11004 | 23749 |
35 | 别克GL8 | 12505 | 16499 | 9474 | 17790 |
36 | 本田缤智 | 12137 | 16401 | 10630 | 21001 |
37 | 宝马5系 | 11928 | 17620 | 10918 | 19559 |
38 | 大众途岳 | 11807 | 10510 | 7187 | 1431 |
39 | 长安CS55 PLUS | 11466 | 10609 | 10221 | 12855 |
40 | 本田皓影 | 11458 | 14594 | 8852 | 13717 |
41 | 长安欧尚长安欧尚X5 | 11179 | 10891 | 10405 | 13127 |
42 | 别克英朗 | 11102 | 38047 | 25590 | 27398 |
43 | 丰田威兰达 | 10777 | 10307 | 5808 | 12271 |
44 | 荣威Ei5 | 10658 | 14528 | 6461 | 13507 |
45 | 日产逍客 | 10599 | 12434 | 7888 | 18361 |
46 | 日产天籁 | 10403 | 9526 | 7221 | 14157 |
47 | 吉利星瑞 | 10387 | 14356 | 7279 | 14160 |
48 | 哈弗M6 | 10182 | 12335 | 8535 | 16329 |
49 | 宝马X1 | 10070 | 9475 | 5496 | 11612 |
50 | 大众帕萨特 | 10033 | 6894 | 10740 | 1838 |
51 | 吉利缤越 | 9766 | 10471 | 10311 | 15978 |
52 | 丰田YARiS L 致炫 | 9759 | 8835 | 7089 | 8862 |
53 | 荣威RX5 | 9736 | 6493 | 3190 | 4073 |
54 | 红旗HS5 | 9622 | 11664 | 6499 | 14345 |
55 | 沃尔沃XC60 | 9616 | 6787 | 1616 | 8811 |
56 | 大众速腾 | 9368 | 32365 | 19165 | 36961 |
57 | 本田冠道 | 9277 | 4278 | 4157 | 6838 |
58 | 奇瑞瑞虎 | 8960 | 8601 | 4954 | 865 |
59 | 捷途X70 | 8903 | 11139 | 5922 | 11969 |
60 | 别克昂科威 | 8710 | 9567 | 7833 | 15983 |
61 | 长安CS35 | 8437 | 8145 | 7023 | 12229 |
62 | 现代ix35 | 8183 | 8211 | 5381 | 8482 |
63 | 宝骏530 | 7977 | 7295 | 5094 | 8397 |
64 | 丰田汉兰达 | 7964 | 7027 | 4642 | 11499 |
65 | 奥迪Q3 | 7853 | 6065 | 3689 | 9535 |
66 | 奇瑞瑞虎7 | 7832 | 6697 | 4932 | 6702 |
67 | 广汽传祺GS4 | 7775 | 8705 | 4930 | 14356 |
68 | 长安UNI-T | 7749 | 7050 | 7038 | 11868 |
69 | 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉 三厢 | 7736 | 7725 | 4074 | 8404 |
70 | 奇瑞瑞虎5x | 7646 | 9881 | 6250 | 7066 |
71 | 现代伊兰特 | 7614 | 11440 | 5488 | 16961 |
72 | 红旗H5 | 7508 | 7343 | 3117 | 11657 |
73 | MGZS | 7483 | 5371 | 2264 | 6844 |
74 | 捷达VS5 | 7249 | 8687 | 3143 | 5741 |
75 | 奔驰A级三厢 | 6700 | 7031 | 4808 | 8385 |
76 | 长安CS75 | 6646 | 7222 | 9025 | 12250 |
77 | 长安UNI-K | 6608 | 1392 | 1948 | 104 |
78 | 领克领克03 | 6534 | 4665 | 4274 | 10071 |
79 | 奇瑞艾瑞泽5 PLUS | 6512 | 7352 | 4157 | 0 |
80 | 别克君威 | 6257 | 9292 | 5377 | 9499 |
81 | 大众探影 | 6169 | 4341 | 361 | 1381 |
82 | 奥迪Q2L | 6112 | 4535 | 1828 | 7066 |
83 | 哈弗大狗 | 6103 | 6027 | 6318 | 10305 |
84 | 广汽传祺M8 | 6008 | 5727 | 2682 | 5590 |
85 | 吉利缤瑞 | 6006 | 5604 | 6121 | 8186 |
86 | 捷达VA3 | 5936 | 5082 | 2432 | 3601 |
87 | 大众高尔夫 | 5889 | 5478 | 3065 | 5448 |
88 | 比亚迪汉 EV | 5747 | 7956 | 4100 | 9298 |
89 | 比亚迪秦Pro | 5654 | 2903 | 626 | 1491 |
90 | 本田艾力绅混动 | 5632 | 5628 | 3106 | 1377 |
91 | 奇瑞小蚂蚁 | 5617 | 5310 | 1591 | 6472 |
92 | 别克君越 | 5615 | 4127 | 1610 | 5150 |
93 | 理想汽车理想ONE | 5539 | 4900 | 2300 | 5379 |
94 | WEY坦克300 | 5500 | 5005 | 3300 | 6018 |
95 | 丰田C-HR | 5485 | 5212 | 3891 | 5662 |
96 | 广汽传祺GS3 | 5451 | 5046 | 2333 | 1162 |
97 | 东风风行菱智 | 5435 | 6069 | 2851 | 3247 |
98 | 特斯拉Model Y | 5407 | 10151 | 4630 | 1641 |
99 | 丰田亚洲龙 | 5314 | 9017 | 4946 | 11315 |
100 | 奔驰GLB级 | 5200 | 5300 | 4300 | 6014 |
101 | 长安欧尚长安欧尚X7 | 5200 | 5077 | 6786 | 8187 |
102 | 金杯海狮X30L | 5185 | 3937 | 2006 | 2528 |
103 | 宝骏510 | 5170 | 3291 | 924 | 1683 |
104 | 哈弗初恋 | 5126 | 5058 | 4002 | 5614 |
105 | 广汽埃安Aion S 埃安 S | 5077 | 5738 | 2724 | 6092 |
106 | 比亚迪F3 | 5065 | 3932 | 2411 | 3885 |
107 | 本田UR-V | 5050 | 4761 | 2512 | 3337 |
108 | 大众凌渡 | 4932 | 5805 | 3885 | 221 |
109 | MGMG5 | 4887 | 9958 | 8474 | 5981 |
110 | 凯迪拉克CT5 | 4860 | 5251 | 3086 | 5800 |
111 | 丰田雷凌双擎 | 4847 | 4809 | 4218 | 6220 |
112 | 英菲尼迪TIIDA骐达 | 4755 | 4209 | 3239 | 5959 |
113 | 金杯小海狮X30 | 4695 | 4580 | 1901 | 2831 |
114 | 本田奥德赛 | 4601 | 2326 | 1815 | 5633 |
115 | 五菱荣光S | 4574 | 5949 | 2093 | 1780 |
116 | 大众探岳 | 4515 | 16159 | 7081 | 6973 |
117 | 五菱之光 | 4506 | 4010 | 888 | 487 |
118 | 奥迪A3 Limousine | 4483 | 3156 | 2659 | 3905 |
119 | 领克领克01 | 4443 | 3466 | 2907 | 5214 |
120 | 五菱凯捷 | 4441 | 8806 | 5017 | 10117 |
121 | 领克领克06 | 4408 | 4738 | 1826 | 4706 |
122 | 东风风行T5 | 4316 | 5998 | 4921 | 7722 |
123 | 大众Polo | 4313 | 704 | 34 | 3062 |
124 | 雪佛兰迈锐宝 | 4232 | 6037 | 3735 | 7321 |
125 | 三菱欧蓝德 | 4177 | 4489 | 2195 | 4034 |
126 | 荣威科莱威CLEVER | 4130 | 2486 | 13 | 4675 |
127 | 思皓思皓X8 | 4121 | 3597 | 1132 | 2696 |
128 | 大众T-ROC探歌 | 4092 | 12440 | 4079 | 4922 |
129 | 凯迪拉克XT4 | 4068 | 5164 | 2680 | 6718 |
130 | 合众新能源哪吒U | 4015 | 3246 | 2002 | 2195 |
131 | 现代悦动 | 4002 | 3016 | 1710 | 2855 |
132 | MG名爵3 | 3963 | 1384 | 1391 | 1967 |
133 | 蔚来汽车ES6 | 3903 | 3164 | 2252 | 2800 |
134 | 长安奔奔 | 3828 | 4080 | 3274 | 3240 |
135 | 现代途胜L | 3806 | 4062 | 732 | 2052 |
136 | 丰田威驰 | 3802 | 4134 | 3165 | 4633 |
137 | 吉利远景X3 | 3793 | 3759 | 3746 | 8272 |
138 | 东风风光风光500 | 3640 | 3914 | 2346 | 5257 |
139 | 宝马iX3 | 3552 | 3519 | 2159 | 1513 |
140 | 本田皓影混动 | 3522 | 3120 | 1414 | 3187 |
141 | 吉利帝豪GS | 3501 | 3489 | 2604 | 6090 |
142 | 丰田凯美瑞双擎 | 3478 | 2278 | 342 | 2054 |
143 | 奔驰GLK级 | 3400 | 3400 | 2800 | 3400 |
144 | 东风日产启辰D60 EV | 3337 | 2800 | 356 | 419 |
145 | 别克昂科旗 | 3322 | 2436 | 1139 | 2789 |
146 | 丰田奕泽IZOA | 3305 | 5044 | 2690 | 4372 |
147 | 东风风神运通 | 3295 | 2324 | 1169 | 2118 |
148 | 哈弗F7 | 3287 | 7729 | 8095 | 10085 |
149 | 广汽传祺M6 | 3276 | 2101 | 1358 | 3865 |
150 | 斯柯达柯米克 | 3251 | 1403 | 996 | 222 |
151 | MG名爵HS | 3246 | 5326 | 2894 | 3432 |
152 | 雪佛兰科鲁泽 | 3158 | 6157 | 1379 | 1686 |
153 | 吉利豪越 | 3001 | 4156 | 1731 | 6138 |
154 | 小鹏汽车P7 | 2995 | 2855 | 1409 | 3691 |
155 | 比亚迪e2 | 2973 | 1011 | 479 | 1055 |
156 | 奥迪A3 Sportback | 2936 | 1773 | 1630 | 536 |
157 | 福特领界 | 2862 | 3104 | 2045 | 3503 |
158 | 起亚焕驰 | 2861 | 2428 | 2278 | 5777 |
159 | 大众途铠 | 2850 | 1910 | 343 | 2590 |
160 | 东风风光风光580 | 2844 | 3382 | 2075 | 2428 |
161 | 捷达VS7 | 2838 | 4089 | 2343 | 5088 |
162 | 零跑汽车零跑T03 | 2817 | 2827 | 371 | 1637 |
163 | 江淮瑞风M3 | 2785 | 2974 | 1696 | 3147 |
164 | 蔚来汽车EC6 | 2779 | 2649 | 2038 | 3094 |
165 | 林肯冒险家 | 2760 | 5396 | 1573 | 5851 |
166 | 沃尔沃S90 | 2716 | 3239 | 3815 | 4085 |
167 | 丰田亚洲龙双擎 | 2691 | 6385 | 4039 | 4061 |
168 | 长安睿骋CC | 2686 | 2091 | 2037 | 4146 |
169 | 小鹏汽车G3 | 2610 | 1568 | 1626 | 1489 |
170 | 本田CR-V 混合动力 | 2604 | 5429 | 3085 | 4150 |
171 | 东风风光风光S560 | 2595 | 2301 | 1791 | 2440 |
172 | 宝马1系三厢 | 2590 | 3370 | 2355 | 4075 |
173 | 长安欧尚悦翔三厢 | 2484 | 3448 | 1126 | 7127 |
174 | 思皓思皓A5 | 2437 | 2002 | 1519 | 2763 |
175 | 福特探险者 | 2432 | 2762 | 920 | 3742 |
176 | 比亚迪汉 DM | 2430 | 2367 | 928 | 2805 |
177 | BEIJING汽车BEIJING-X3 | 2389 | 1448 | 387 | 2223 |
178 | 马自达阿特兹 | 2363 | 2843 | 1033 | 657 |
179 | 凯迪拉克XT5 | 2349 | 4890 | 2515 | 4910 |
180 | 起亚奕跑 | 2337 | 1003 | 860 | 2189 |
181 | 哈弗H9 | 2301 | 980 | 1070 | 3029 |
182 | 凯迪拉克XT6 | 2272 | 3658 | 2178 | 2846 |
183 | 星途TXL | 2268 | 2202 | 918 | 1220 |
184 | 思皓思皓E10X | 2249 | 1513 | 524 | 206 |
185 | 本田飞度 | 2248 | 4005 | 3494 | 4354 |
186 | 荣威i6 | 2176 | 2308 | 2171 | 326 |
187 | 马自达CX-5 | 2170 | 1851 | 1487 | 2272 |
188 | 凯迪拉克CT6 | 2159 | 1829 | 1048 | 1100 |
189 | 领克领克05 | 2149 | 1814 | 1362 | 3686 |
190 | 福特锐界 | 2129 | 3547 | 1457 | 2554 |
191 | WEYVV6 | 2105 | 1788 | 1022 | 3052 |
192 | 威马汽车威马EX5 | 2052 | 2482 | 992 | 2014 |
193 | 起亚福瑞迪 | 2044 | 933 | 623 | 1066 |
194 | 红旗H9 | 2006 | 3091 | 2301 | 4504 |
195 | 比亚迪元EV | 1997 | 926 | 361 | 493 |
196 | 东风小康小康K07II | 1964 | 2193 | 855 | 1033 |
197 | 荣威RX5 MAX | 1963 | 599 | 300 | 3921 |
198 | 本田凌派 | 1914 | 378 | 1100 | 2133 |
199 | 奔驰威霆 | 1909 | 1089 | 357 | 1627 |
200 | 吉利远景X6 | 1895 | 3136 | 3018 | 6626 |
201 | 北京越野北京BJ40 | 1891 | 1896 | 1010 | 0 |
202 | 奔腾T33 | 1891 | 1020 | 115 | 333 |
203 | 雪佛兰赛欧三厢 | 1840 | 5226 | 2700 | 2000 |
204 | 雪佛兰科沃兹 | 1838 | 996 | 1355 | 2767 |
205 | 奔驰V级 | 1836 | 1988 | 715 | 2445 |
206 | 福特锐际 | 1821 | 1495 | 1293 | 4536 |
207 | 大众CC | 1809 | 2445 | 707 | 1544 |
208 | 斯柯达柯珞克 | 1797 | 2401 | 413 | 55 |
209 | 凯迪拉克CT4 | 1792 | 1709 | 992 | 1828 |
210 | 日产劲客 | 1741 | 763 | 1073 | 2141 |
211 | 奇瑞艾瑞泽5 | 1730 | 1612 | 1352 | 1388 |
212 | 日产途达 | 1727 | 1054 | 942 | 1319 |
213 | 别克微蓝 | 1666 | 1514 | 486 | 2400 |
214 | 现代悦纳 | 1665 | 1514 | 1176 | 2480 |
215 | 宝马X2 | 1661 | 1521 | 1100 | 3412 |
216 | 斯柯达昕锐 | 1608 | 820 | 910 | 230 |
217 | 丰田威驰FS | 1604 | 1767 | 1314 | 1663 |
218 | 长安欧尚长安之星 | 1593 | 2041 | 1690 | 1603 |
219 | 起亚KX3傲跑 | 1546 | 1478 | 1624 | 2566 |
220 | 起亚智跑 | 1543 | 1916 | 2029 | 4542 |
221 | 现代ix25 | 1541 | 2116 | 1071 | 2549 |
222 | 东风风神奕炫GS | 1516 | 1135 | 817 | 1587 |
223 | 捷途X90 | 1496 | 2458 | 1262 | 2759 |
224 | 标致4008 | 1494 | 1815 | 660 | 885 |
225 | 东风小康EC35 | 1494 | 0 | 0 | 0 |
226 | 蔚来汽车ES8 | 1473 | 1636 | 1600 | 1854 |
227 | 比亚迪宋DM | 1442 | 724 | 110 | 582 |
228 | 福特蒙迪欧 | 1438 | 2356 | 1588 | 2602 |
229 | 大众探岳GTE | 1435 | 1422 | 357 | 732 |
230 | 雪佛兰探界者 | 1435 | 3865 | 1666 | 4099 |
231 | 大众途昂 | 1435 | 3679 | 1329 | 2485 |
232 | 比亚迪宋EV | 1422 | 182 | 62 | 135 |
233 | 丰田YARiS L 致享 | 1413 | 1298 | 1090 | 1553 |
234 | 标致408 | 1407 | 1313 | 471 | 1485 |
235 | 林肯航海家 | 1390 | 1640 | 655 | 273 |
236 | 奔腾B70 | 1377 | 1801 | 1158 | 3081 |
237 | 大众迈腾GTE | 1375 | 2352 | 546 | 629 |
238 | MG领航 | 1372 | 1127 | 412 | 188 |
239 | WEYVV5 | 1368 | 1579 | 767 | 1563 |
240 | 东风AX7 | 1360 | 2066 | 1819 | 2639 |
241 | 大众明锐 | 1348 | 37 | 39 | 122 |
242 | 马自达CX-30 | 1347 | 1585 | 725 | 1158 |
243 | Jeep指南者 | 1346 | 1587 | 1465 | 1359 |
244 | 长安CS85 COUPE | 1323 | 1837 | 1277 | 1865 |
245 | 沃尔沃S60 | 1306 | 1587 | 2418 | 2829 |
246 | 马自达CX-4 | 1306 | 1769 | 985 | 1161 |
247 | 东风日产启辰T90 | 1301 | 918 | 885 | 1618 |
248 | 路虎发现神行 | 1291 | 1724 | 1394 | 2170 |
249 | 新宝骏RC-5W | 1287 | 4 | 1 | 48 |
250 | 广汽传祺GS5速博 | 1267 | 1421 | 873 | 2089 |
251 | 宝骏730 | 1259 | 3357 | 792 | 1647 |
252 | 起亚K3 | 1244 | 953 | 1515 | 2103 |
253 | BEIJING汽车BEIJING-X7 | 1239 | 1805 | 496 | 1995 |
254 | 上汽大通MAXUSG10 | 1237 | 1894 | 719 | 1138 |
255 | 红旗HS7 | 1225 | 1324 | 668 | 1192 |
256 | 广汽传祺GA8 | 1197 | 1574 | 976 | 2151 |
257 | 长安CS95 | 1180 | 308 | 905 | 945 |
258 | 福特领裕 | 1175 | 200 | 0 | 0 |
259 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 1169 | 1299 | 125 | 1238 |
260 | 奥迪Q3 Sportback | 1163 | 1096 | 637 | 1639 |
261 | 日产楼兰 | 1157 | 856 | 769 | 1178 |
262 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 1153 | 1205 | 503 | 1201 |
263 | 比亚迪唐DM | 1147 | 1360 | 806 | 1522 |
264 | 斯威G01 | 1140 | 941 | 807 | 1001 |
265 | 林肯飞行家 | 1139 | 1143 | 512 | 1662 |
266 | BEIJING汽车全新D50 | 1130 | 1490 | 886 | 1977 |
267 | 凯翼炫界 | 1091 | 1455 | 634 | 1060 |
268 | 比亚迪秦 EV | 1085 | 1715 | 1196 | 1559 |
269 | MG名爵6 | 1077 | 5148 | 939 | 604 |
270 | 奔腾T55 | 1073 | 0 | 0 | 0 |
271 | 东风日产启辰星 | 1062 | 753 | 830 | 2230 |
272 | 领克领克02 | 1049 | 838 | 1011 | 1496 |
273 | 东风风神E70 | 1035 | 855 | 11 | 26 |
274 | 三菱新劲炫 | 1030 | 1044 | 494 | 883 |
275 | 东风小康小康C37 | 1017 | 1024 | 1007 | 2159 |
276 | 大众帕萨特混合动力 | 1012 | 1786 | 639 | 225 |
277 | 本田INSPIRE 混合动力 | 1010 | 1424 | 213 | 739 |
278 | 凌宝汽车BOX | 1008 | 566 | 303 | 537 |
279 | 路虎XEL | 1004 | 1085 | 810 | 1226 |
280 | 现代名图 | 994 | 1733 | 556 | 424 |
281 | 斯威X3 | 991 | 519 | 199 | 213 |
282 | 福特福睿斯 | 987 | 679 | 824 | 3829 |
283 | 思皓思皓X7 | 984 | 265 | 37 | 0 |
284 | 长安欧尚长安欧尚科赛 | 982 | 945 | 466 | 1547 |
285 | 长安欧尚星光 | 977 | 1485 | 138 | 363 |
286 | 本田INSPIRE | 974 | 4714 | 3267 | 3644 |
287 | 上汽大通MAXUSG50 | 973 | 764 | 609 | 3152 |
288 | 威马汽车W6 | 973 | 0 | 0 | 0 |
289 | 吉利星越 | 964 | 3007 | 650 | 1719 |
290 | 大众辉昂 | 953 | 938 | 45 | 810 |
291 | 长安欧尚长安欧尚CX70 | 940 | 147 | 170 | 0 |
292 | 比亚迪宋MAX | 935 | 1551 | 1467 | 1176 |
293 | 大众ID.4 X | 922 | 625 | 0 | 0 |
294 | 吉利博瑞 | 911 | 1760 | 812 | 3655 |
295 | 路虎揽胜极光 | 901 | 1108 | 676 | 1113 |
296 | 比亚迪D1 | 883 | 2796 | 1166 | 0 |
297 | 现代菲斯塔 | 880 | 2020 | 1002 | 1448 |
298 | 沃尔沃XC40 | 879 | 1212 | 558 | 1991 |
299 | 奥迪Q2L e-tron | 864 | 449 | 219 | 386 |
300 | 海马7X | 855 | 941 | 311 | 52 |
301 | 现代胜达 | 848 | 992 | 412 | 622 |
302 | 大众威然 | 834 | 1984 | 3 | 34 |
303 | 现代索纳塔九 | 827 | 663 | 395 | 771 |
304 | 奔腾T99 | 811 | 489 | 373 | 1468 |
305 | 观致观致7 | 806 | 0 | 1046 | 1378 |
306 | 红旗H7 | 803 | 584 | 214 | 373 |
307 | 福特金牛座 | 796 | 1697 | 347 | 1656 |
308 | 大众途观L 混合动力 | 786 | 780 | 153 | 530 |
309 | 现代瑞纳三厢 | 774 | 1030 | 1045 | 1491 |
310 | 铃木启悦 | 768 | 420 | 120 | 452 |
311 | 大众探岳X | 765 | 1743 | 1157 | 2549 |
312 | 本田享域混合动力 | 727 | 1101 | 206 | 779 |
313 | 福汽启腾启腾M70 | 724 | 544 | 220 | 221 |
